خرید تور نوروزی

هر روزنامه از دولت چند میلیون آگهی می‌گیرد؟ [+جدول]

لیست آگهی‌های دولتی که توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با معیارهای مشخصی از جمله نمره نشریات در رتبه بندی ارشاد توزیع می‌شود، منتشر شد.

به گزارش انصاف نیوز این دریافتی ها بدون احتساب آگهی های دادگستری و ثبت است.

روزنامه اطلاعات با بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در رتبه اول و روزنامه ایران که متعلق به دولت است با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در رتبه دوم است.

آمار آگهي هاي دولتي  تهران و ساير استانها از ابتداي سال لغايت 96/10/30  (بدون احتساب ثبتي و دادگستري)
نام نشريه ترتيب انتشار درصد نظم در انتشار گستره توزیع مبلغ دولتي تهران حجم دولتي استانها مبلغ دولتي استانها مبلغ كل
اطلاعات روزنامه 81 سراسری 9,768,000,000 1,745 6,870,400,000 16,638,400,000
ایران روزنامه 0 سراسری 11,872,000,000 834 3,332,800,000 15,204,800,000
دنیای اقتصاد روزنامه 99 سراسری 7,872,000,000 594 2,376,000,000 10,248,000,000
جام جم روزنامه 13 سراسری 7,316,000,000 577 2,293,600,000 9,609,600,000
همشهری روزنامه 91 سراسری 8,660,000,000 0 0 8,660,000,000
جمهوری اسلامی روزنامه 64 سراسری 2,595,000,000 2,227 5,212,500,000 7,807,500,000
خراسان روزنامه 88 سراسری 1,984,000,000 1,155 4,311,600,000 6,295,600,000
کیهان روزنامه 75 سراسری 2,652,000,000 644 2,537,600,000 5,189,600,000
قدس روزنامه 91 سراسری 812,500,000 1,557 3,886,000,000 4,698,500,000
جهان صنعت روزنامه 93 سراسری 1,545,000,000 899 2,238,500,000 3,783,500,000
ابتکار روزنامه 93 سراسری 1,499,100,000 1,151 2,177,780,000 3,676,880,000
فرصت امروز روزنامه 89 سراسری 1,207,500,000 905 2,260,500,000 3,468,000,000
سایه روزنامه 95 سراسری 919,600,000 1,256 2,381,840,000 3,301,440,000
کار و کارگر روزنامه 99 سراسری 955,500,000 1,763 2,291,900,000 3,247,400,000
اعتماد روزنامه 79 سراسری 1,740,000,000 388 970,000,000 2,710,000,000
آفرینش روزنامه 99 سراسری 1,390,800,000 652 1,238,800,000 2,629,600,000
صمت روزنامه 97 سراسری 1,652,500,000 374 932,000,000 2,584,500,000
عصر اقتصاد روزنامه 95 سراسری 1,330,000,000 648 1,231,200,000 2,561,200,000
جوان روزنامه 89 سراسری 1,307,500,000 477 1,187,500,000 2,495,000,000
آفتاب یزد روزنامه 100 سراسری 1,687,000,000 323 802,000,000 2,489,000,000
19 دی روزنامه 88 سراسری 1,343,680,000 593 1,114,540,000 2,458,220,000
مناقصه – مزایده روزنامه 92 سراسری 1,187,500,000 634 1,204,600,000 2,392,100,000
دریا روزنامه 93 منطقه ای 0 1,956 2,389,660,000 2,389,660,000
جهان اقتصاد روزنامه 97 سراسری 1,667,500,000 280 700,000,000 2,367,500,000
مردم سالاری روزنامه 98 سراسری 1,415,690,000 500 950,000,000 2,365,690,000
نسل فردا روزنامه 99 سراسری 690,300,000 1,281 1,665,300,000 2,355,600,000
رسالت روزنامه 88 سراسری 969,800,000 943 1,225,120,000 2,194,920,000
شهروند روزنامه 79 سراسری 1,317,500,000 317 792,500,000 2,110,000,000
ستاره صبح روزنامه 77 سراسری 1,337,600,000 374 706,800,000 2,044,400,000
شرق روزنامه 93 سراسری 1,650,000,000 130 324,000,000 1,974,000,000
حمایت روزنامه 81 سراسری 1,212,200,000 387 730,740,000 1,942,940,000
آرمان امروز روزنامه 89 سراسری 1,757,500,000 76 160,000,000 1,917,500,000
سیاست روز روزنامه 88 سراسری 772,200,000 883 1,139,580,000 1,911,780,000
صبح ساحل روزنامه 97 منطقه ای 0 2,112 1,885,680,000 1,885,680,000
تعادل روزنامه 80 سراسری 1,369,900,000 245 465,500,000 1,835,400,000
هفت صبح روزنامه 99 سراسری 1,534,000,000 89 222,500,000 1,756,500,000
عصر آزادی روزنامه 96 سراسری 752,440,000 744 967,200,000 1,719,640,000
اصفهان امروز روزنامه 100 استانی 0 902 1,713,800,000 1,713,800,000
ندای هرمزگان روزنامه 81 محلی 0 1,322 1,710,800,000 1,710,800,000
خراسان شمالی روزنامه 89 استانی 0 1,304 1,695,200,000 1,695,200,000
آوای خراسان جنوبی روزنامه 93 استانی 0 7,192 1,677,060,000 1,677,060,000
امروز خراسان جنوبی روزنامه 101 استانی 0 5,409 1,626,690,000 1,626,690,000
نوآوران روزنامه 82 سراسری 1,284,400,000 108 205,200,000 1,489,600,000
بشارت نو روزنامه 99 سراسری 443,700,000 1,119 1,006,200,000 1,449,900,000
اخبار صنعت روزنامه 97 سراسری 440,100,000 1,092 981,720,000 1,421,820,000
روزان روزنامه 85 سراسری 748,800,000 471 612,300,000 1,361,100,000
همدلی روزنامه 71 سراسری 1,004,900,000 268 348,400,000 1,353,300,000
کلید روزنامه 97 سراسری 936,700,000 215 408,500,000 1,345,200,000
وطن امروز روزنامه 0 سراسری 633,100,000 546 709,800,000 1,342,900,000
تجارت روزنامه 93 سراسری 699,400,000 476 616,200,000 1,315,600,000
عصر ایرانیان روزنامه 90 سراسری 704,730,000 461 599,820,000 1,304,550,000
تفاهم روزنامه 96 سراسری 477,000,000 916 818,460,000 1,295,460,000
کسب و کار روزنامه 99 سراسری 790,400,000 382 495,820,000 1,286,220,000
بهار روزنامه 83 سراسری 972,400,000 220 270,140,000 1,242,540,000
آسیا روزنامه 83 سراسری 720,200,000 397 516,100,000 1,236,300,000
فرهیختگان روزنامه 61 سراسری 1,117,500,000 42 105,000,000 1,222,500,000
پیام زمان روزنامه 94 سراسری 452,700,000 839 753,660,000 1,206,360,000
زاینده رود روزنامه 97 منطقه ای 0 1,337 1,177,380,000 1,177,380,000
هدف و اقتصاد روزنامه 62 سراسری 495,900,000 746 671,400,000 1,167,300,000
افکار روزنامه 82 سراسری 634,400,000 381 495,300,000 1,129,700,000
خبر ورزشی روزنامه 99 سراسری 1,128,000,000 0 0 1,128,000,000
کیمیای وطن روزنامه 93 سراسری 0 1,286 1,127,160,000 1,127,160,000
نصف جهان روزنامه 99 استانی 0 1,254 1,115,280,000 1,115,280,000
اصفهان زیبا روزنامه 97 سراسری 0 856 1,112,800,000 1,112,800,000
پیام ما روزنامه 89 سراسری 0 1,007 1,109,400,000 1,109,400,000
کائنات روزنامه 97 سراسری 437,400,000 515 463,500,000 900,900,000
دنیای جوانان روزنامه 96 سراسری 432,000,000 505 454,500,000 886,500,000
شروع روزنامه 92 سراسری 403,380,000 546 482,760,000 886,140,000
ابرار اقتصادی روزنامه 92 سراسری 541,800,000 375 337,500,000 879,300,000
خراسان جنوبی روزنامه 92 استانی 0 4,093 873,600,000 873,600,000
خبر جنوب روزنامه 99 منطقه ای 0 263 871,200,000 871,200,000
توریسم روزنامه 97 سراسری 704,860,000 127 165,100,000 869,960,000
کرمان امروز روزنامه 81 استانی 0 944 849,600,000 849,600,000
اتفاقیه خراسان شمالی روزنامه 75 استانی 0 1,405 842,400,000 842,400,000
امین روزنامه 96 سراسری 315,900,000 576 518,400,000 834,300,000
راه مردم روزنامه 90 سراسری 471,600,000 390 346,140,000 817,740,000
عصر اصفهان روزنامه 99 محلی 0 1,336 789,120,000 789,120,000
ایران ورزشی روزنامه 0 سراسری 770,000,000 0 0 770,000,000
ایمان روزنامه 98 سراسری 348,300,000 444 399,600,000 747,900,000
خبر شمال روزنامه 96 منطقه ای 0 829 746,100,000 746,100,000
کارون روزنامه 85 سراسری 330,660,000 461 412,380,000 743,040,000
گل روزنامه 81 سراسری 735,000,000 0 0 735,000,000
شاخه سبز روزنامه 99 سراسری 360,540,000 411 369,900,000 730,440,000
قانون روزنامه 69 سراسری 708,110,000 0 0 708,110,000
خراسان رضوی روزنامه 89 استانی 0 373 689,320,000 689,320,000
ندای وحدت کرمان روزنامه 77 استانی 0 759 683,100,000 683,100,000
وارش روزنامه 75 سراسری 0 503 653,900,000 653,900,000
بانی فیلم روزنامه 66 سراسری 651,300,000 0 0 651,300,000
اقتصاد ملی روزنامه 98 سراسری 486,000,000 119 154,700,000 640,700,000
مردم نو روزنامه 98 منطقه ای 0 1,054 632,400,000 632,400,000
امتیاز روزنامه 97 سراسری 252,000,000 589 353,400,000 605,400,000
تماشاگران امروز روزنامه 53 سراسری 587,600,000 12 15,600,000 603,200,000
افسانه روزنامه 94 منطقه ای 0 567 591,760,000 591,760,000
هنرمند روزنامه 63 سراسری 567,900,000 0 0 567,900,000
فن آوران اطلاعات روزنامه 89 سراسری 285,600,000 452 269,160,000 554,760,000
بشیر مازندران روزنامه 99 منطقه ای 0 620 549,360,000 549,360,000
سرخاب روزنامه 88 منطقه ای 0 420 546,000,000 546,000,000
Financial Tribune روزنامه 93 سراسری 526,300,000 0 0 526,300,000
وقایع اتفاقیه روزنامه 15 سراسری 455,000,000 52 67,600,000 522,600,000
طلوع روزنامه 95 منطقه ای 0 580 520,560,000 520,560,000
مهد آزادی روزنامه 97 سراسری 0 399 518,700,000 518,700,000
Iran Daily روزنامه 0 سراسری 495,900,000 0 0 495,900,000
گسترش تجارت روزنامه 97 سراسری 0 261 495,900,000 495,900,000
حسبان روزنامه 96 سراسری 250,800,000 409 244,680,000 495,480,000
همکاری ملی روزنامه 63 سراسری 204,660,000 488 290,040,000 494,700,000
سپید روزنامه 13 سراسری 477,000,000 0 0 477,000,000
پیام استان سمنان روزنامه 97 استانی 0 368 476,320,000 476,320,000
نور خوزستان روزنامه 97 منطقه ای 0 522 469,800,000 469,800,000
صدای زنجان روزنامه 97 استانی 0 777 466,200,000 466,200,000
صاحب قلم روزنامه 95 سراسری 247,200,000 364 218,400,000 465,600,000
آنزان روزنامه 80 استانی 0 508 457,200,000 457,200,000
دیار سبز روزنامه 81 منطقه ای 0 504 453,600,000 453,600,000
پیمان یزد روزنامه 85 استانی 0 753 451,800,000 451,800,000
عصر رسانه روزنامه 96 سراسری 143,700,000 1,014 304,200,000 447,900,000
صائب تبریز روزنامه 88 سراسری 0 723 433,800,000 433,800,000
عجب شیر روزنامه 40 استانی 0 482 433,800,000 433,800,000
حمل و نقل هفته نامه 104 سراسری 432,000,000 0 0 432,000,000
طلوع زاهدان روزنامه 40 استانی 0 1,435 430,500,000 430,500,000
ارک روزنامه 92 سراسری 0 1,428 428,400,000 428,400,000
عصر کارون روزنامه 81 منطقه ای 0 475 427,500,000 427,500,000
ساقی آذربایجان روزنامه 99 سراسری 0 710 426,000,000 426,000,000
پیک شمال روزنامه 93 منطقه ای 0 709 425,400,000 425,400,000
مرز پرگهر روزنامه 50 منطقه ای 0 1,415 424,500,000 424,500,000
صبح اقتصاد روزنامه 97 سراسری 361,200,000 104 62,400,000 423,600,000
اسرار روزنامه 81 سراسری 225,060,000 651 193,860,000 418,920,000
مستقل روزنامه 88 سراسری 215,800,000 152 197,600,000 413,400,000
اعتدال روزنامه 68 سراسری 218,160,000 323 193,800,000 411,960,000
ابتکار جنوب روزنامه 62 استانی 0 487 409,140,000 409,140,000
بامداد جنوب روزنامه 95 سراسری 0 377 407,680,000 407,680,000
آذربایجان روزنامه 96 سراسری 0 1,355 406,500,000 406,500,000
صدای ملت روزنامه 81 سراسری 174,480,000 380 226,800,000 401,280,000
سبزینه روزنامه 87 سراسری 395,200,000 0 0 395,200,000
طرح نو روزنامه 97 منطقه ای 0 650 390,000,000 390,000,000
فجر خزر روزنامه 99 منطقه ای 0 1,252 375,600,000 375,600,000
پیروزی روزنامه 85 سراسری 374,400,000 0 0 374,400,000
هدف روزنامه 92 سراسری 366,600,000 0 0 366,600,000
روزگار ما روزنامه 46 سراسری 128,160,000 394 236,400,000 364,560,000
فجر آذربایجان روزنامه 77 محلی 0 1,211 363,300,000 363,300,000
TEHRAN TIMES روزنامه 11 سراسری 361,000,000 0 0 361,000,000
ثروت روزنامه 85 سراسری 42,300,000 1,047 314,100,000 356,400,000
سبحان روزنامه 96 سراسری 0 692 347,880,000 347,880,000
صبا روزنامه 46 سراسری 345,600,000 0 0 345,600,000
ابرار روزنامه 96 سراسری 262,920,000 133 79,800,000 342,720,000
بشارت یزد روزنامه 89 استانی 0 368 331,200,000 331,200,000
فرهنگ جنوب روزنامه 81 منطقه ای 0 368 331,200,000 331,200,000
زاهدان روزنامه 49 استانی 0 1,102 330,600,000 330,600,000
عصر مردم روزنامه 99 سراسری 0 285 309,400,000 309,400,000
راوی ملت روزنامه 79 سراسری 0 342 307,800,000 307,800,000
شیراز نوین روزنامه 96 منطقه ای 0 427 307,440,000 307,440,000
خوش خبر روزنامه 53 استانی 0 1,013 303,900,000 303,900,000
نسیم خوزستان روزنامه 81 استانی 0 334 300,600,000 300,600,000
پیام عسلویه روزنامه 76 استانی 0 280 298,480,000 298,480,000
اقتصاد خوزستان روزنامه 97 منطقه ای 0 990 297,000,000 297,000,000
رویش ملت روزنامه 93 منطقه ای 251,400,000 70 42,000,000 293,400,000
صدای اصلاحات روزنامه 86 سراسری 288,000,000 3 1,800,000 289,800,000
آفتاب اقتصادی روزنامه 99 سراسری 185,400,000 172 103,200,000 288,600,000
نیم نگاه روزنامه 95 سراسری 0 274 284,960,000 284,960,000
ابرار ورزشی روزنامه 86 سراسری 228,600,000 44 39,600,000 268,200,000
تماشا. روزنامه 96 سراسری 0 1,116 268,080,000 268,080,000
چشم انداز روشن روزنامه 85 منطقه ای 0 446 267,600,000 267,600,000
صبح یزد روزنامه 18 استانی 0 437 262,200,000 262,200,000
اقتصاد پویا روزنامه 75 سراسری 153,000,000 174 103,680,000 256,680,000
مندیل روزنامه 53 استانی 0 826 247,800,000 247,800,000
به هیز هفته نامه 50 منطقه ای 0 270 247,500,000 247,500,000
صبح کارون روزنامه 62 استانی 0 779 233,700,000 233,700,000
پنجره نو روزنامه 99 سراسری 0 432 228,960,000 228,960,000
طلوع خوزستان هفته نامه 96 استانی 0 178 222,500,000 222,500,000
نهضت شمال روزنامه 74 استانی 0 368 220,800,000 220,800,000
حرف مازندران روزنامه 97 استانی 0 366 219,600,000 219,600,000
سیمای شهر روزنامه 100 استانی 0 679 203,700,000 203,700,000
گلشن مهر روزنامه 46 استانی 0 673 201,900,000 201,900,000
IRAN NEWS روزنامه 96 سراسری 199,800,000 0 0 199,800,000
زعفران روزنامه 49 استانی 0 1,017 199,500,000 199,500,000
باختر روزنامه 77 محلی 0 376 194,400,000 194,400,000
امید مردم روزنامه 40 استانی 0 324 180,600,000 180,600,000
ایام خوزستان روزنامه 81 استانی 0 592 177,600,000 177,600,000
گیلان امروز روزنامه 95 منطقه ای 0 188 167,400,000 167,400,000
سفیر کرمان روزنامه 62 استانی 0 555 166,500,000 166,500,000
سپهر البرز روزنامه 77 منطقه ای 165,000,000 0 0 165,000,000
آراز آذربایجان روزنامه 95 استانی 0 274 164,400,000 164,400,000
عصر انتظار روزنامه 30 منطقه ای 0 301 161,910,000 161,910,000
سیستان و بلوچستان روزنامه 84 استانی 0 123 159,900,000 159,900,000
افکار مردم روزنامه 47 استانی 0 735 154,440,000 154,440,000
اتحاد هرمزگان هفته نامه 77 استانی 0 126 138,540,000 138,540,000
سرزمین جم هفته نامه 31 استانی 0 220 136,800,000 136,800,000
دریای اندیشه روزنامه 36 استانی 0 110 135,000,000 135,000,000
کاسیت هفته نامه 104 سراسری 125,000,000 8 10,000,000 135,000,000
ولایت قزوین روزنامه 47 استانی 0 150 135,000,000 135,000,000
همبستگی روزنامه 75 سراسری 80,700,000 178 53,400,000 134,100,000
دیار پاکان روزنامه 68 منطقه ای 0 245 125,100,000 125,100,000
نقدحال روزنامه 31 منطقه ای 0 392 117,600,000 117,600,000
نگین آذربایجان روزنامه 40 منطقه ای 0 389 116,700,000 116,700,000
میلکان هفته نامه 54 منطقه ای 0 162 116,280,000 116,280,000
تدبیر تازه هفته نامه 81 سراسری 114,000,000 0 0 114,000,000
ندای رسا روزنامه 48 استانی 0 372 111,600,000 111,600,000
سرآغاز روزنامه 57 محلی 0 370 111,000,000 111,000,000
اردبیل فردا هفته نامه 81 منطقه ای 0 172 109,440,000 109,440,000
توسعه جنوب روزنامه 65 استانی 0 364 109,200,000 109,200,000
روژان هفته نامه 88 استانی 0 220 102,960,000 102,960,000
نغمه استرآباد هفته نامه 38 استانی 0 324 101,700,000 101,700,000
وقایع استان روزنامه 93 استانی 0 75 97,500,000 97,500,000
گامرون روزنامه 20 استانی 0 300 90,000,000 90,000,000
آفتاب جنوب هفته نامه 69 منطقه ای 0 104 88,620,000 88,620,000
آبشار روزنامه 93 استانی 0 286 85,800,000 85,800,000
ئاریز هفته نامه 65 منطقه ای 0 134 84,360,000 84,360,000
سیمره هفته نامه 92 منطقه ای 0 58 80,900,000 80,900,000
بازار کسب و کار گلستان هفته نامه 92 استانی 0 78 75,240,000 75,240,000
روشنگر روزنامه 57 سراسری 72,800,000 0 0 72,800,000
واقعه روزنامه 62 استانی 0 120 72,000,000 72,000,000
بیستون. هفته نامه 85 منطقه ای 0 64 70,440,000 70,440,000
توسعه اردبیل هفته نامه 42 استانی 0 96 69,120,000 69,120,000
صدف هفته نامه 96 منطقه ای 0 54 67,500,000 67,500,000
میراث جرون هفته نامه 69 منطقه ای 0 86 67,000,000 67,000,000
مهد تمدن روزنامه 94 استانی 0 110 66,000,000 66,000,000
امید کرمانشاه هفته نامه 46 استانی 0 48 60,000,000 60,000,000
همشهری جوان هفته نامه 92 استانی 0 48 60,000,000 60,000,000
اروند. روزنامه 50 استانی 0 94 56,400,000 56,400,000
بازارکار هفته نامه 77 سراسری 54,560,000 0 0 54,560,000
روزنما روزنامه 20 منطقه ای 0 363 54,060,000 54,060,000
اقتصاد غرب هفته نامه 12 منطقه ای 0 46 52,440,000 52,440,000
ندای جوان هفته نامه 0 استانی 0 38 46,500,000 46,500,000
قلم امروز. روزنامه 23 استانی 0 154 46,200,000 46,200,000
بیرجند امروز هفته نامه 73 استانی 0 65 45,600,000 45,600,000
عصر ارتباط هفته نامه 100 سراسری 45,000,000 0 0 45,000,000
همدان پیام روزنامه 95 منطقه ای 0 33 42,900,000 42,900,000
سیروان هفته نامه 31 منطقه ای 0 124 42,840,000 42,840,000
صدف خلیج فارس هفته نامه 42 منطقه ای 0 38 41,496,000 41,496,000
پیام سپیدار روزنامه 82 استانی 0 21 39,900,000 39,900,000
ئاوات هفته نامه 96.15 منطقه ای 0 146 39100000 39100000
معین روزنامه 66 سراسری 0 42 37,800,000 37,800,000
شهاب آسمانی هفته نامه 77 استانی 0 42 37,500,000 37,500,000
رادکان هفته نامه 0 محلی 0 44 36,480,000 36,480,000
بیانی هفته نامه 62 منطقه ای 0 68 35,520,000 35,520,000
سپهر غرب روزنامه 92 منطقه ای 0 118 35,400,000 35,400,000
مهر کریمان هفته نامه 65 استانی 0 30 34,200,000 34,200,000
تجارت غرب هفته نامه 69 استانی 0 52 31,920,000 31,920,000
دلفون سلام روزنامه 23 استانی 0 105 31,500,000 31,500,000
صبح نو روزنامه 51 سراسری 0 24 31,200,000 31,200,000
سوران هفته نامه 77 منطقه ای 0 60 30,760,000 30,760,000
سالداران روزنامه 34 منطقه ای 0 100 30,000,000 30,000,000
استقامت هفته نامه 88 منطقه ای 0 51 29,640,000 29,640,000
الهام. هفته نامه 15 استانی 0 26 29,640,000 29,640,000
هگمتانه روزنامه 95 استانی 0 97 29,100,000 29,100,000
بشیر کرمانشاه هفته نامه 35 استانی 0 24 27,360,000 27,360,000
سرای وطن هفته نامه 88 سراسری 0 24 27,360,000 27,360,000
التیام. هفته نامه 81 استانی 0 81 23,940,000 23,940,000
خزر روزنامه 81 استانی 0 28 23,040,000 23,040,000
بامداد لرستان هفته نامه 69 استانی 0 92 22,800,000 22,800,000
ترنم سبز هفته نامه 77 استانی 0 120 22,800,000 22,800,000
دنیای توسعه هفته نامه 65 منطقه ای 0 20 22,800,000 22,800,000
نقش قلم روزنامه 79 سراسری 0 72 21,600,000 21,600,000
سروش زاگرس هفته نامه 65 استانی 0 18 20,520,000 20,520,000
جویبار روزنامه 77 استانی 0 77 20,400,000 20,400,000
صبح کرمان هفته نامه 96 استانی 0 16 20,000,000 20,000,000
نوید اراک روزنامه 42 محلی 0 66 19,800,000 19,800,000
گلچین امروز روزنامه 75 استانی 0 40 19,680,000 19,680,000
گلستان مهر هفته نامه 50 استانی 0 30 18,240,000 18,240,000
عصر بیداری هفته نامه 4 استانی 0 120 18,000,000 18,000,000
گویه روزنامه 12 محلی 0 60 18,000,000 18,000,000
افق توسعه هفته نامه 73 استانی 0 14 15,960,000 15,960,000
یاپراق هفته نامه 69 سراسری 0 134 15,960,000 15,960,000
کیاست هفته نامه 85 سراسری 0 12 15,000,000 15,000,000
آینده ما هفته نامه 85 استانی 0 12 14,340,000 14,340,000
آرمان جوان هفته نامه 4 سراسری 0 22 13,680,000 13,680,000
دیار مفرغ هفته نامه 65 استانی 0 10 12,500,000 12,500,000
نسیم دنا هفته نامه 62 استانی 0 239 12,060,000 12,060,000
افلاک لرستان هفته نامه 38 استانی 0 10 11,400,000 11,400,000
آینه تلاش هفته نامه 100 سراسری 0 10 11,400,000 11,400,000
یادگار امروز هفته نامه 65 استانی 0 22 11,400,000 11,400,000
نسیم جنوب هفته نامه 31 استانی 0 12 10,944,000 10,944,000
ویرنامه هفته نامه 23 استانی 0 8 10,000,000 10,000,000
ده نگی کوردستان هفته نامه 46 منطقه ای 0 56 8,940,000 8,940,000
حکمت بافت روزنامه 25 استانی 0 25 7,500,000 7,500,000
جامعه فردا روزنامه 50 سراسری 0 8 7,200,000 7,200,000
حدیث کرمان روزنامه 37 سراسری 0 24 7,200,000 7,200,000
فرهنگ بافت هفته نامه 15 محلی 0 24 7,200,000 7,200,000
گلدشت هفته نامه 50 استانی 0 7 7,182,000 7,182,000
نسیم روزنامه 99 سراسری 0 8 5,760,000 5,760,000
اقتصاد بومی هفته نامه 96 سراسری 0 106 5,000,000 5,000,000
آذربایجان بیدار هفته نامه 69 استانی 0 34 5,000,000 5,000,000
جنوبیها هفته نامه 35 استانی 0 28 5,000,000 5,000,000
دیار زاگرس هفته نامه 19 استانی 0 75 4,500,000 4,500,000
طریق الوسطی هفته نامه 62 استانی 0 61 4,500,000 4,500,000
بهار دنا هفته نامه 12 استانی 0 65 4,375,000 4,375,000
کندوی البرز هفته نامه 35 منطقه ای 0 6 4,320,000 4,320,000
پیشبرد هفته نامه 4 استانی 0 12 3,600,000 3,600,000
طنین قاینات هفته نامه 92 محلی 0 5 3,600,000 3,600,000
شمس استان مرکزی هفته نامه 62 استانی 0 18 3,000,000 3,000,000
عیلام خبر هفته نامه 100 منطقه ای 0 6 2,880,000 2,880,000
اصلاحیه در ساعت 12:35 سه شنبه:

پاراگراف سوم خبر در ابتدا به این صورت منتشر شده بود: «روزنامه اطلاعات با بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در رتبه اول و روزنامه ایران که متعلق به دولت است و کارمندان آن از دولت حقوق می‌گیرند نیز با بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در رتبه دوم است».

در پی انتشار این جمله، یکی از همکاران این روزنامه در تماسی با انصاف نیوز خبر داد که کارمندان این روزنامه از دولت حقوق نمی‌گیرند، پولی که این موسسه از دولت دریافت می‌کند در خود روزنامه‌ی ایران هزینه نمی‌شود بلکه در روزنامه‌های جانبی از جمله الوفاق، ایران دیلی و ایران ورزشی هزینه می‌شود.

آگهی‌های دولتی در «وطن امروز» چه می‌کنند؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا