رمضانیه / اوقات شرعی
یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۳ مقارن با ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴، اولین روز از رمضان ۱۴۳۵ هجری قمری است.
جدول زیر، اوقات شرعی ۲۹ شعبان تا اول شوال را برای شهر تهران نشان میدهد.
روز هفته | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | |
شنبه | 7 | تیر | 4:04 | 5:51 | 13:08 | 20:24 | 20:45 | 0:15 |
یک شنبه | 8 | تیر | 4:05 | 5:51 | 13:08 | 20:24 | 20:45 | 0:15 |
دو شنبه | 9 | تیر | 4:05 | 5:52 | 13:08 | 20:24 | 20:45 | 0:15 |
سه شنبه | 10 | تیر | 4:06 | 5:52 | 13:08 | 20:24 | 20:45 | 0:15 |
چهار
شنبه |
11 | تیر | 4:06 | 5:52 | 13:08 | 20:24 | 20:45 | 0:16 |
پنج شنبه | 12 | تیر | 4:07 | 5:53 | 13:09 | 20:24 | 20:45 | 0:16 |
جمعه | 13 | تیر | 4:08 | 5:53 | 13:09 | 20:24 | 20:45 | 0:16 |
شنبه | 14 | تیر | 4:08 | 5:54 | 13:09 | 20:24 | 20:45 | 0:16 |
یک شنبه | 15 | تیر | 4:09 | 5:54 | 13:09 | 20:24 | 20:45 | 0:17 |
دو شنبه | 16 | تیر | 4:10 | 5:55 | 13:09 | 20:23 | 20:44 | 0:17 |
سه شنبه | 17 | تیر | 4:11 | 5:55 | 13:09 | 20:23 | 20:44 | 0:17 |
چهار
شنبه |
18 | تیر | 4:11 | 5:56 | 13:10 | 20:23 | 20:44 | 0:18 |
پنج شنبه | 19 | تیر | 4:12 | 5:57 | 13:10 | 20:23 | 20:43 | 0:18 |
جمعه | 20 | تیر | 4:13 | 5:57 | 13:10 | 20:22 | 20:43 | 0:18 |
شنبه | 21 | تیر | 4:14 | 5:58 | 13:10 | 20:22 | 20:43 | 0:18 |
یک شنبه | 22 | تیر | 4:15 | 5:58 | 13:10 | 20:21 | 20:42 | 0:19 |
دو شنبه | 23 | تیر | 4:16 | 5:59 | 13:10 | 20:21 | 20:42 | 0:19 |
سه شنبه | 24 | تیر | 4:17 | 6:00 | 13:10 | 20:21 | 20:41 | 0:19 |
چهار
شنبه |
25 | تیر | 4:18 | 6:00 | 13:10 | 20:20 | 20:41 | 0:19 |
پنج شنبه | 26 | تیر | 4:19 | 6:01 | 13:10 | 20:20 | 20:40 | 0:20 |
جمعه | 27 | تیر | 4:20 | 6:02 | 13:11 | 20:19 | 20:40 | 0:20 |
شنبه | 28 | تیر | 4:21 | 6:02 | 13:11 | 20:18 | 20:39 | 0:20 |
یک شنبه | 29 | تیر | 4:22 | 6:03 | 13:11 | 20:18 | 20:38 | 0:20 |
دو شنبه | 30 | تیر | 4:23 | 6:04 | 13:11 | 20:17 | 20:38 | 0:21 |
سه شنبه | 31 | تیر | 4:24 | 6:04 | 13:11 | 20:17 | 20:37 | 0:21 |
چهار
شنبه |
1 | مرداد | 4:25 | 6:05 | 13:11 | 20:16 | 20:36 | 0:21 |
پنج شنبه | 2 | مرداد | 4:26 | 6:06 | 13:11 | 20:15 | 20:36 | 0:21 |
جمعه | 3 | مرداد | 4:27 | 6:07 | 13:11 | 20:15 | 20:35 | 0:21 |
شنبه | 4 | مرداد | 4:28 | 6:07 | 13:11 | 20:14 | 20:34 | 0:22 |
یک شنبه | 5 | مرداد | 4:29 | 6:08 | 13:11 | 20:13 | 20:33 | 0:22 |
دو شنبه | 6 | مرداد | 4:30 | 6:09 | 13:11 | 20:12 | 20:32 | 0:22 |
سه شنبه | 7 | مرداد | 4:32 | 6:10 | 13:11 | 20:11 | 20:31 | 0:22 |