آخرین قیمت ها در بازار خودرو؛ پنجشنبه ۲۴ فروردین + جدول قیمت کامل
اقتصادآنلاین نوشت:
بازار خودرو بعد یک هفته پر تلاطم و یک روز تعطیل امروز نوسان خاصی نداشت و قیمت بیشتر خودروها ثابت ماند. حتی برخی خودروها مانند مدل های مختلف دنا و چند مدل از خودروی هایما کاهش قیمت داشتند. افزایش قیمت سایر خودرو هم زیر ۱۰ میلیون تومان بود. به نظر می رسد بازار خودرو بعد از دو هفته پر التهاب و چشم انتظاری برای اعلام رسمی قیمت جدید کارخانه ای خودروها، بعد از این اعلام قیمت به ثبات رسید.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
| قیمت خودروهای سایپا | ||||
| تیبا | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | 8,094 | – |
| تیبا ۲ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | 8,487 | – |
| ساینا | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | 8,507 | – |
| ساینا S | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | 8,644 | 4,737 |
| ساینا S دوگانه سوز | – | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 5,501 |
| ساینا S اتوماتیک | – | ۳۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | – | 6,322 |
| کوییک | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۶۲,۰۰۰ | 8,468 | 3,799 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | 10,138 | 6,338 |
| کوییک R | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | 8,605 | 4,937 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | 10,373 | 5,660 |
| کوییک S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۷۲۰,۰۰۰ | 8,782 | 5,122 |
| شاهین | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | 14,617 | 8,124 |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | 6,582 | 3,925 |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | 6,935 | 4,415 |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | 12,102 | 9,666 |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 12,220 | 9,862 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | 12,515 | 10,910 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 12,672 | 11,100 |
| وانت پادرا | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | 12,692 | 11,802 |
| وانت پادرا (لانگ) | – | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | 13,242 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 13,674 | 12,908 |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان ۲ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 8,802 | 5,599 |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 13,713 | 6,267 |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 14,145 | – |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 14,833 | – |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 14,538 | 7,092 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | 15,226 | – |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 16,071 | 6,365 |
| دنا پلاس توربو دستی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 18,566 | 8,802 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | 21,218 | 10,689 |
| پژو پارس | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 12,652 | 4,656 |
| پژو پارس سفارشی | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 13,143 | 5,206 |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | 13,635 | 5,882 |
| پژو پارس TU5 | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | 15,187 | 5,344 |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 15,737 | 5,697 |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 16,758 | 6,306 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | 12,770 | 4,221 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 13,497 | 5,088 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | 15,914 | 5,835 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | 16,267 | 6,026 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 17,250 | 6,523 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 20,629 | 7,859 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 22,004 | – |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | 19,253 | 6,259 |
| رانا پلاس | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 12,338 | 5,992 |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 13,654 | 6,424 |
| تارا دستی | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | 16,680 | 7,724 |
| تارا اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | 20,236 | 9,638 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 34,086 | 15,815 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 37,132 | 16,640 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | 37,525 | 18,487 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 53,831 | 20,570 |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 54,028 | 24,322 |
| قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 19,450 | 12,083 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 21,218 | – |
| ام وی ام X22 پرو | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 23,772 | – |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 24,558 | 16,542 |
| ام وی ام X33 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 26,130 | – |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 33,792 | 23,969 |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 34,381 | 24,401 |
| چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 28,880 | 19,843 |
| چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 38,310 | 27,308 |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 38,703 | 27,112 |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 48,134 | 32,024 |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 62,475 | 43,418 |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 71,316 | 51,473 |
| فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 53,045 | – |
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 57,367 | 33,988 |
| قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
| لیفان X70 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 29,470 | 15,697 |
| جک J4 | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 18,959 | 9,725 |
| جک J4 (آپشنال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 19,646 | 11,493 |
| جک S3 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 27,112 | 14,342 |
| جک S5 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 39,293 | 21,513 |
| کیامسی T8 | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 42,927 | 21,316 |
| کیامسی J7 | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 44,401 | 27,210 |
| کیامسی K7 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 49,902 | 29,175 |
| قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 11,906 | 6,385 |
| وانت کارا (دو کابین) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | 12,338 | 6,631 |
| وانت کاپرا | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | 26,523 | 12,809 |
| ریسپکت | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 33,595 | 15,128 |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | 46,562 | 16,582 |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 47,348 | 16,876 |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 50,098 | 18,369 |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 57,957 | 22,004 |
| ون باری اینرودز | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 13,320 | 10,982 |
| قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 35,756 | 20,530 |
| لاماری ایما | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | 51,081 | 21,493 |
| آسنا دنده ای | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 37,721 | 20,629 |
| آسنا اتوماتیک | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 46,365 | – |
| مکث تیارا | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 40,864 | 23,576 |
| مکث کلوت دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | 37,328 | 21,552 |
| راین R3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 14,735 | 11,375 |
| دایون Y5 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 39,882 | 24,519 |
| فردا SX5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | 32,613 | – |
| فردا T5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | 37,917 | 25,658 |
انتهای پیام
