قیمت ساندرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان
سایت باتو نوشت:
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۸۵ هزار کیلومتر ۵۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۸۰ هزار کیلومتر، ۶۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام