قیمت شاسی بلند اتوماتیک به ۴۰۰ میلیون رسید! + جدول مدلهای پرفروش
اقتصادآنلاین نوشت:
قیمت شاسی بلند اتوماتیک لیفان X۵۰ سال ۹۵ به ۴۷۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت ام وی ام اتوماتیک X۲۲ سال ۱۳۹۷ نیز ۶۳۵ میلیون شده است. قیمت جک اتوماتیک S۳ سال ۱۳۹۷ با ۱۱۶ هزارکارکرد نیز به ۶۶۰ میلیون رسیده است. قیمت شاسی بلند ارزان اتومات یعنی لیفان X۵۰ سال ۹۵ با ۱۰۳ هزارکارکرد نیز ۴۷۰ میلیون تومان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان X۵۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۷,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۹,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک اتوماتیک S۳ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر (نمایندگی) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام