چند درصد کابینهها رای اعتماد گرفتند؟
اولین رئیسجمهور تاریخ انقلاب اسلامی، ابوالحسن بنیصدر است. او در بهمن ۵۸ پیروز انتخابات شد اما به جهت برگزاری انتخابات مجلس که تا اردیبهشت ماه ادامه داشت، نتوانست براساس قانون اساسی وقت، نخستوزیری به مجلس معرفی کند. پس از تشکیل مجلس، بنیصدر که به دنبال تعیین نخستوزیری در راستای اهداف خود و مخالف حزب جمهوری اسلامی که اکثریت مجلس را در دست داشت بود، در ۲۹ تیر ۵۹، حسن حبیبی، محمدعلی رجایی، غروی، میرسلیم و موسی کلانتری را برای تصدی نخستوزیری به مجلس معرفی کرد.
بنیصدر که از عدم اقبال مجلس به این گزینهها آگاه بود، در اول مرداد از سید احمد خمینی به عنوان گزینه نخستوزیری نام برد و این موضوع با مخالفت امام مواجه شد. پس از آن کمیتهای مشترک بین مجلس و دولت تشکیل شد و این هیات ۳ نفر را به مجلس معرفی کرد. در جلسه غیر علنی هم با رای گیری محمدعلی رجایی به عنوان نخستوزیر معرفی شد. در ۱۸ مرداد رجایی با ۱۵۳ رای موافق، ۲۴ مخالف و ۱۹ ممتنع نخست وزیر شد.
بنیصدر پس از آن ۱۴ وزیر انتخابی از سوی رجایی را قابل معرفی به مجلس دانست و از ۲۱ وزیر ، تنها ۱۴ وزیر را به مجلس معرفی و از نمایندگان رای بالایی گرفتند و بدین ترتیب اولین کابینه قانونی کشور آغاز به کار کرد. در ۶ ماهه دوم سال ۵۹ شهید باهنر برای وزارت آموزش و پرورش، خیری و اصغری در وزارت دادگستری، میرمحمد صادقی در وزارت کار حسین نمازی در وزارت اقتصاد و دارایی و کاظمپور اردبیلی برای وزارت بازرگانی وارد کابینه شدند اما این کابینه تا عزل بنیصدر هیچگاه کامل نشد.
کابینه محمدعلی رجایی | |||
ردیف | وزراتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق |
1 | وزارت آموزش و پرورش | محمدجواد باهنر | 157 |
2 | وزارت ارشاد اسلامی | عباس دوزدوزانی | 169 |
3 | وزارت اقتصاد و دارایی | حسین نمازی | 150 |
4 | وزارت امور خارجه | میر حسین موسوی | 126 |
5 | وزارت بارگانی | حسین کاظمپور اردبیلی | 114 |
6 | وزارت بهداری | هادی منافی | 169 |
7 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | محمد قندی | 169 |
8 | وزارت دادگستری | سید محمد اصغری | 134 |
9 | وزارت دادگستری | ابراهیم احدی | 129 |
10 | وزارت دفاع | جواد فکوری | 169 |
11 | وزارت صنایع و معادن | محمدرضا نعمتزاده | 169 |
12 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | حسن عارفی | 169 |
13 | وزارت کار و امور اجتماعی | محمد میر محمد صادقی | 156 |
14 | وزارت کشاورزی | محمد سلامتی | 169 |
15 | وزارت کشور | محمدرضا مهدوی کنی | 169 |
16 | وزارت مسکن و شهرسازی | محمدشهاب گنابادی | 169 |
17 | مشاور در امور اجرایی | بهزاد نبوی | 169 |
18 | مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی | محمد علی فیاضبخش | 169 |
19 | مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه | موسی حبیب اللهی | 162 |
20 | وزارت نفت | جواد تندگویان | 155 |
21 | وزارت نیرو | حسن عباسپور | 169 |
22 | وزارت راه و ترابری | موسی کلانتری | 169 |
23 | مشاور و سرپرست شرکت ملی فولاد | محمد احمد زاده | 169 |
عمر دولت ابوالحسن بنیصدر زیاد درازا نداشت. در خرداد 1360 پس از ماهها اختلاف افکنیهای رئیسجمهور، مجلس با اکثریت آرا، رای به عدم کفایت سیاسی بنیصدر داد و او را لایق ریاستجمهوری
ندانست.
پس از ریاستجمهوری محمد علی رجایی و رای قاطع او در انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری، وی محمدجوادباهنر را برای نخستوزیری به مجلس معرفی کرد. باهنر نیز در 26 مرداد، برای رای اعتماد کابینه به مجلس رفت و از بین وزرای معرفی شده، تنها یک نفر نتوانست نمایندگان را قانع سازد و آن مهندس تاجگردون نامزد وزارت راه بود . این کابینه نیز با رای بالایی راهی ساختمان ریاستجمهوری شدند.
کابینه حجتالاسلام محمدجواد باهنر | |||
ردیف | وزارتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق |
1 | آموزشوپرورش پرورش | علیاکبر پرورش | 138 |
2 | وزارت ارشاد اسلامی | عبدالمحید معادیخواه | 116 |
3 | وزارت اقتصاد و دارایی | حسین نمازی | 143 |
4 | وزارت امور خارجه | میرحسین موسوی | 153 |
5 | وزارت بارگانی | حبیبالله عسگراولادی | 134 |
6 | وزارت بهداری | هادی منافی | 133 |
7 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | مرتضی نبوی | 154 |
8 | وزارت دادگستری | سیدمحمد اصغری | 137 |
9 | وزارت دفاع | موسی نامجو | 163 |
10 | وزارت صنایع و معادن | مصطفی هاشمی | 147 |
11 | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | محمدعلی نجفی | 130 |
12 | وزارت کار و امور اجتماعی | محمد میر محمدصادقی | 118 |
13 | وزارت کشاورزی | محمد سلامتی | 124 |
14 | وزارت کشور | محمدرضا مهدوی کنی | 134 |
15 | وزارت مسکن و شهرسازی | محمدشهاب گنابادی | 156 |
16 | مشاور در امور اجرایی | بهزاد نبوی | 144 |
17 | مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی | محمود روحانی | 155 |
18 | مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه | محمد تقی بانکی | 154 |
19 | وزارت نفت | حسین موسویانی | 122 |
20 | وزارت نیرو | سید محمد غرضی | 154 |
21 | وزارت راه و ترابری | حسن غفوریفرد | 161 |
*کابینه موسوی
انفجار دفتر نخستوزیر و شهادت رجایی و باهنر باعث برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری را در 10 مهر 1360شد. در این انتخابات حضرت آیتالله خامنهای با 15 میلیون رای رئیسجمهور شدند. ایشان در ابتدا علی اکبر ولایتی را برای نخست وزیری به مجلس معرفی کردند، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد. پس از آن میرحسین موسوی نخستوزیر شد.
کمتر از یکماه بعد از انتخاب رئیسجمهور، کابینه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و نمایندگان در بررسیهای خود به این کابینه که تلفیقی از حزب جمهوری اسلامی یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، رایاعتماد دادند.
کابینه اول میرحسین موسوی | |||
ردیف | وزارتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق |
1 | وزارت آموزش و پرورش | علی اکبر پرورش | 146 |
2 | وزارت ارشاد اسلامی | عبدالمجید معادیخواه | 137 |
سید محمد خاتمی | 121 | ||
3 | اقتصاد و دارایی | حسین نمازی | 148 |
4 | امر خارجه | علیاکبر ولایتی | 155 |
5 | بارزگانی | حبیبالله عسگراولادی | 131 |
حسن عابدی جعفری | 134 | ||
6 | بهداری | هادی منافی | 124 |
7 | پست و تلگراف و تلفن | مرتضی نبوی | 153 |
8 | جهاد سازندگی | بیژن نامدارزنگنه | 110 |
9 | دادگستری | سیدمحمد اصغری | 145 |
10 | دفاع | محمد سلیمی | 102 |
11 | راه و ترابری | هادی نژادحسینیان | 146 |
12 | سپاه | محسن رفیقدوست | 139 |
13 | صنایع سنگین | بهزاد نبوی | 125 |
14 | فرهنگ و آموزش عالی | محمدعلی نجفی | 135 |
15 | کار و امور اجتماعی | احمد توکلی | 105 |
ابوالقاسم سرحدیزاده | 121 | ||
16 | کشاورزی | محمد سلامتی | 120 |
عباسعلی زالی | 107 | ||
17 | کشور | نیکروش | 102 |
علیاکبر ناطقنوری | 174 | ||
18 | مسکن و شهرسازی | محمدشهاب گنابادی | 132 |
19 | مشاور در امور اجرایی | بهزاد نبوی | 134 |
20 | مشاور در امور اجرایی | غلامرضا آقازاده | 117 |
21 | مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی | محمود روحانی | 154 |
محسن اژهای | 121 | ||
22 | مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه | محمدتقی بانکی | 158 |
23 | معادن و فلزات | حسین موسویانی | 113 |
حسین نیلی | 102 | ||
24 | نفت | سیدمحمد غرضی | 141 |
25 | نیرو | حسن غفوریفرد | 108 |
* کابینه دوم موسوی
در سال 1364 چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. آیتالله خامنهای علیرغم عدم تمایل برای کاندیداتوری، به حکم امام خمینی (ره)، کاندیدای انتخابات شدند و با رای بالای 85 درصد به ریاست جمهوری برگزیده شدند. در معرفی وزرا به مجلس، موسوی، نخست وزیر وقت، با عدم هماهنگی وزرای پیشنهادی به مجلس با رئیسجمهور، اولین اقدام تنشزا را در دولت جدید در پیش گرفت.
شاید عدم مشورت با رئیس جمهور باعث شد تا مجلس به مخالفت با برخی از گزینههای احتمالی بپردازد. بیشتر مخالفتها در مورد وزرای نفت، کشور،خارجه، معادن، صنایع سنگین، آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداری و دفاع بود. موافقان هم دفاع قوی از وزرای پیشنهادی نداشتند.
در 23 مردادماه، درنتیجه آراءوزرای آموزش و پرورش، دفاع، بهداری، صنایع و علوم رأی نیاوردند. درباره وزرای مشاور هم رأیگیری نشد و عملا فقط 15 وزیر از 23 وزیر ابقاء شدند. فردا آن روز نیز سه وزیر جدید اطلاعات، دادگستری و مسکن با رای بالایی پذرفته شدند.
کابینه دوم میرحسین موسوی | |||
ردیف | وزارتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق |
1 | آموزش و پرورش | سید کاظم اکرمی | 122 |
2 | ارشاد اسلامی | محمد خاتمی | 158 |
3 | اطلاعات | آیتالله محمدی ری شهری | 176 |
4 | امور اقتصادی و دارایی | حسین نمازی | 106 |
5 | امور خارجه | علی اکبر ولایتی | 166 |
6 | بازرگانی | حسین جعفری | 156 |
7 | بهداری | علی رضا مرندی | 174 |
8 | پست، تلگراف و تلفن | مرتضی نبوی | 140 |
9 | جهاد سازندگی | بیژن نامدار زنگنه | 161 |
10 | دادگستری | حسن حبیبی | 176 |
11 | راه و ترابری | هادی نژادحسینیان | 190 |
12 | سپاه | محسن رفیق دوست | 154 |
13 | صنایع | غلامرضا شافعی | 187 |
14 | صنایع سنگین | بهزاد نبوی | 106 |
15 | فرهنگ و آموزش عالی | ایرج فاضل | 178 |
16 | کار و امور اجتماعی | ابوالقاسم سرحدی زاده | 162 |
17 | کشاورزی | عباس علی زالی | 141 |
18 | کشور | علی اکبر ناطق نوری | 170 |
19 | مسکن و شهرسازی | سراج الدین کازرونی | 174 |
20 | معادن و فلزات | حسین نیلی | 106 |
21 | نفت | سید محمد غرضی | 154 |
22 | نیرو | حسن غفوریفرد | 179 |
* کابینه اول حجتالاسلام هاشمی
رای اعتماد به کابینه اول هاشمی با شک و تردیدها و البته بحثهای سیاسی مختلفی همراه بود. حجت الاسلام هاشمی البته به شدت اعتقاد داشت که این بحثها از جانب عدهای تندرو مطرح میشود که در خاطراتش از آنها به نام خط 3 و یا جمع 110 نفره یاد کرده است. در این زمان بسیاری از وزرا از جمله حسین محلوجی نگران رای نیاوردنشان در کابینه بودند و دفتر هاشمی در طی چند روز رایگیری محل رفت و آمد نمایندگان و وزرای پیشنهادی و ابراز نگرانیها بود . با این وجود مجلس به تمام وزرای هاشمی رای اعتماد داد.
حجتالاسلام هاشمی در این خصوص در خاطرات خود نوشته است: «ساعت دو بعدازظهر به مجلس رفتم. پس از ختم مذاکرات، من آخرین دفاع را از وزرا نمودم. خبر رسید که رادیکالها در جلسه یکصدوده نفرهشان تصمیم گرفتهاند که به شش نفر از وزرائی که در خط خودشان نیستند، رأی مخالف بدهند. در صحبتها این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادم. به دفترم برگشتم. مدتی با محسن حرف زدیم. نتیجه رأی گیری را اعلام کردند و معلوم شد تمام 22 وزیر رأی آوردهاند که مایه خوشحالی است و باعث سرافکندگی خط رادیکال که برخلاف نصایح، شکست خوردند. خیال میکردند در مجلس اکثریت دارند.»
منظور هاشمی از نمایندگان خط 3 اما آن دسته از نمایندگان مجلس است که به جناح راست (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ) و جناح چپ (مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ) وابستگی نداشتند و به عنوان نماینده خط 3 خود را مطرح میساختند.»
کابینه اول حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی | |||
ردیف | وزارتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق |
1 | آموزش و پرورش | محمدعلی نجفی | 160 |
2 | اطلاعات | علی فلاحیان | 158 |
3 | امور اقتصادی و دارایی | محسن نوربخش | 195 |
4 | امور خارجه | علیاکبر ولایتی | 213 |
5 | بازرگانی | عبدالحسین وهاجی | 147 |
6 | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ایرج فاضل | 165 |
ملکزاده | 149 | ||
7 | پست، تلگراف و تلفن | سیممحمد غرضی | 230 |
8 | تعاون | غلامرضا شافعی | 147 |
9 | جهاد سازندگی | غلامرضا فروزش | 221 |
10 | دادگستری | اسماعیل شوشتری | 209 |
11 | دفاع و پشتیبانی | اکبر ترکان | 242 |
12 | راه و ترابری | محمد سعیدیکیا | 222 |
13 | صنایع | محمدرضا نعمتزاده | 217 |
14 | صنایع سنگین | محمدهادی نژاد حسینیان | 230 |
15 | فرهنگ و آموزش عالی | مصطفی معین | 237 |
16 | فرهنگ و ارشاد اسلامی | سیدمحمد خاتمی | 246 |
علی لاریجانی | 207 | ||
17 | کار و امور اجتماعی | حسین کمالی | 224 |
18 | کشاورزی | عیسی کلانتری | 186 |
19 | کشور | عبدالله نوری | 224 |
20 | مسکن و شهرسازی | سراجالدین کازرونی | 145 |
21 | معادن و فلزات | حسین محلوجی | 150 |
22 | نفت | غلامرضا آقازاده | 231 |
23 | نیرو | بیژن نامدار زنگنه | 245 |
*کابینه دوم هاشمی
کابینه دوم هاشمی اما برای رای آوردن، کار سخت و طولانیتری در مجلس داشت. نمایندگان که از در پیش گرفته شدن سیاست تعدیل اقتصادی در کابینه اول هاشمی و برنامهریزیهای گسترده وزرا برای ادامه این برنامه در کابینه دوم نگران بودند، در نهایت یکی از وزرا رای اعماد ندادند.
یک نکته جالب هم شاید عدم مخالفت هاشمی با حذف آقازاده، فروزش و غرضی، وزرای نفت، جهاد سازندگی و پست و تلگراف بوده که آنها را نگران کرده و باعث دفاع محکمتر رئیسجمهور وقت از آنها شده است.
کابینه دوم هاشمی رفسنجانی | |||
ردیف | وزارتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق |
1 | آموزش و پرورش | محمدعلی نجفی | 147 |
2 | اطلاعات | علی فلاحیان | 204 |
3 | امور اقتصادی و دارایی | مرتضی محمدخان | 151 |
4 | امور خارجه | علیاکبر ولایتی | 207 |
5 | بازرگانی | یحیی آلاسحاق | 222 |
6 | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | علیرضا مرندی | 246 |
7 | پست و تلگراف و تلفن | سیدمحمد غرضی | 192 |
8 | تعاون | غلامرضا شافعی | 229 |
9 | جهادسازندگی | غلامرضا فروزش | 152 |
10 | دادگستری | اسماعیل شوشتری | 233 |
11 | دفاع و پشتیبانی | محمد فروزنده | 233 |
12 | راه و ترابری | اکبر ترکان | 176 |
13 | صنایع | محمدرضا نعمتزاده | 194 |
14 | صنایع سنگین | محمدهادی نژادحسینیان | 231 |
15 | فرهنگ و آموزش عالی | سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی | 220 |
16 | فرهنگ و ارشاد اسلامی | علی لاریجانی | 219 |
سیدمصطفی میرسلیم | 178 | ||
17 | کار و امور اجتماعی | حسین کمالی | 223 |
18 | کشاورزی | عیسی کلانتری | 215 |
19 | کشور | علیمحمد بشارتیجهرمی | 225 |
20 | مسکن و شهرسازی | عباس احمد آخوندی | 193 |
21 | معادن و فلزات | حسین محلوجی | 166 |
22 | نفت | غلامرضا آقازاده | 134 |
23 | نیرو | بیژن نامدارزنگنه | 202 |
24 | صنایع | محمدرضا نعمتزاده | 127 |
*کابینه خاتمی
کابینه اول دولت خاتمی | |||
ردیف | وزارتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق |
1 | آموزش و پرورش | حسین مظفر | 145 |
2 | اطلاعات | قربانعلی دری نجفآبادی | 238 |
علی یونسی | 197 | ||
3 | امور اقتصادی و دارایی | حسین نمازی | 249 |
4 | امور خارجه | کمال خرازی | 241 |
5 | بازرگانی | محمد شریعتمداری | 199 |
6 | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | محمد فرهادی | 216 |
7 | پست، تلگراف و تلفن | محمدرضا عارف | 246 |
سیداحمد معتمدی | 202 | ||
8 | تعاون | مرتضی حاجی | 182 |
9 | جهاد سازندگی | محمد سعیدیکیا | 256 |
10 | جهاد کشاورزی | محمود حجتی | 189 |
11 | دادگستری | اسماعیل شوشتری | 255 |
12 | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | علی شمعخانی | 251 |
13 | راه و ترابری | محمود حجتی | 156 |
رحمان دادمان | 223 | ||
14 | صنایع | غلامرضا شافعی | 244 |
15 | فرهنگ و آموزش عالی | مصطفی معین | 211 |
16 | فرهنگ و ارشاد اسلامی | عطاءالله مهاجرانی | 144 |
احمد مسجدجامعی | 214 | ||
17 | کار و امور اجتماعی | حسین کمالی | 222 |
ناصر خالقی | 189 | ||
18 | کشاورزی | عیسی کلانتری | 178 |
19 | کشور | عبدالله نوری | 153 |
سید عبدالواحد موسوی لاری | 177 | ||
20 | مسکن و شهرسازی | علی عبدالعلیزاده | 172 |
21 | معادن و فلزات | اسحاق جهانگیری | 182 |
22 | نفت | بیژن نامدارزنگنه | 213 |
23 | نیرو | حبیبالله بیطرف | 202 |
با این حال مهمترین استیضاحها در زمان دولت اصلاحات صورت گرفت و عبدالله نوری و احمد خرم توسط نمایندگان مجلس پنجم و هفتم استیضاح و برکنار شدند و عطالله مهاجرانی نیز که یک بار توسط مجلس پنجم استیضاح و برکنار نشده بود، در نهایت خود استعفا داد.
اما رای اعتماد به دولت دوم خاتمی به دست مجلس اصلاحطلب ششم افتاد. مجلسی که همسویی مطلقی با رئیسجمهور داشت، به تمام وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و عملا دولت خاتمی را به تنها دولتی در تاریخ انقلاب تبدیل کرد که تمام وزرای پیشنهادیاش از مجلس رای اعتماد گرفتند.
کابینه دوم سیدمحمدخاتمی | ||||
ردیف | وزارتخانه | وزیر | تعداد آرای موافق | |
1 | آموزش و پرورش | مرتضی حاجی | 155 | |
2 | اطلاعات | علی یونسی | 219 | |
3 | امور اقتصاد و دارایی | طهماسب مظاهری | 193 | |
سیدصفدر حسینی | 169 | |||
امور خارجه | کمال خرازی | 201 | ||
4 | بازرگانی | محمد شریعتمداری | 205 | |
5 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | مسعود پزشکیان | 168 | |
6 | پست و تلگراف و تلفن | احمد معتضدی | 175 | |
7 | تعاون | علی صوفی | 148 | |
8 | جهاد کشاورزی | محمود حجتی | 173 | |
9 | دادگستری | اسماعیل شوشتری | 195 | |
10 | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | علی شمعخانی | 195 | |
11 | راه و ترابری | احمد خرم | 186 | |
محمد رحمتی | 170 | |||
12 | صنایع و معادن | اسحاق جهانگیری | 201 | |
13 | علوم، تحقیقات و فناوری | مصطفی معین | 169 | |
جعفر توفیقی | 163 | |||
14 | فرهنگ و ارشاد اسلامی | احمد مسجدجامعی | 184 | |
15 | کار و امور اجتماعی | صفدر حسینی | 122 | |
16 | وزارت کشور | عبدالواحد موسوی لاری | 203 | |
17 | مسکن و شهرسازی | علی عبدالعلیزاده | 153 | |
18 | نفت | بیژن نامدارزنگنه | 166 | |
19 | نیرو | حبیبالله بیطرف | 190 |
*کابینه اول محمود احمدی نژاد
بررسی کابینهٔ محمود احمدینژاد از تاریخ یکشنبه 30 مرداد 84 با حضور 284 نماینده آغاز شد و 4 روز ادامه یافت. وی وزرای پیشنهادی خود را طی نامهای در 23 مرداد به مجلس معرفی کرده بود. فقط 2 نفر از وزرا سابقهٔ وزارت داشتند. محمد رحمتی که اواخر دولت دوم محمد خاتمی و پس از استیضاح احمد خرم توسط مجلس هفتم بهعنوان وزیر راه انتخاب شد و محمد سعیدیکیا که در دولت میرحسین موسوی وزیر راه و ترابری و در کابینه اول محمد خاتمی وزیر جهاد سازندگی بود. بخش عمدهای از وزرا ناشناخته یا کمتر شناخته شده بودند و سوابق مدیریت قابل توجهی نداشتند. به نظر میرسید با توجه به اینکه اکثریت مجلس از اصولگرایان بودند تمام وزرای پیشنهادی موفق به دریافت رأی اعتماد شوند، اما 4 نفر از وزرای کلیدی کابینه رأی اعتماد نگرفتند و بدین ترتیب کابینه نهم تنها کابینه ای در تاریح انقلاب شد که 4 تن از وزرایش در همان آغاز به کار دولت ، نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند.
در تاریخ 2 شهریور 1384 چهار تن از آنان را فاقد صلاحیت احراز پست وزارت تشخیص داده و به بقیه رأی اعتماد دادند. آقایان اشعری، علیاحمدی، هاشمی و سعیدلو که به ترتیب برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت پیشنهاد داده شده بودند موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند.
کابینه اول محمود احمدینژاد | |||
ردیف | وزارتخانه | وزیر
|