قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

قیمت برخی از انواع گوشی سامسونگ در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در این گزارش آمده است.
به گزارش جماران، قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ) در بازار موبایل در جدول زیر آمده است؛
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار ۱۸ اردیبهشت 1403؛
امروز ۱۸ اردیبهشت 1403 قیمت انواع کوشی کمپانی سامسونگ به شرح زیر است:
| مدل | حافظه(گیگابایت) | رم(گیگابایت) | دوربین اصلی(مگاپیکسل) | قیمت(تومان) |
| A52s | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| A12 | ۱۲۸ | ۴ | ۴۸ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| A32 | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۱۳.۲۷۰.۰۰۰ |
| A14 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۵.۷۸۴.۰۰۰ |
| S21 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۵۴.۳۰۰.۰۰۰ |
| S20 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲ | ۱۴.۹۲۰.۰۰۰ |
| S21 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۲۰.۶۹۸.۰۰۰ |
| S22 Plus | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ |
| Z Fold 3 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۶.۹۰۰.۰۰۰ |
| Z Fold 5 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۹۳.۱۶۰.۰۰۰ |
انتهای پیام
