ارزش سهام عدالت امروز 15 مهر 1403 چقدر شد ؟
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 15 مهر 1403 به 6 میلیون و 952 هزار و896تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جماران؛ امروز یکشنبه (15 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون445 هزار و805 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 4963 واحد کاهش در ارتفاع 2.101.848 و شاخص هم وزن در ارتفاع 698.689 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1495 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6796 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،نوری،پارسان،فارس،شپدیس و حکشتی صورت گرفت و شاخص های آریا،سپیدار،فزر،هرمز،انتخاب،بجهرم و حسینا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 15 مهر 1403
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 663 | 1168 |
شگویا | 1114 | 49 |
شاوان | 1812 | 5 |
دانا | 221 | 45 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1191 | 143 |
اخابر | 822 | 244 |
کگل | 306 | 107 |
حکشتی | 816 | 80 |
فولاد | 403 | 2520 |
فولاژ | 633 | 48 |
فخوز | 261 | 116 |
ساراب | 2665 | 9 |
ورنا | 544 | 3 |
حپترو | 2489 | 1 |
کچاد | 305 | 237 |
وپست | 441 | 16 |
مارون | 11930 | 49 |
شپنا | 397 | 416 |
شتران | 225 | 2600 |
شبندر | 789 | 930 |
بسویچ | 465 | 9 |
وبملت | 218 | 305 |
وبصادر | 177 | 1427 |
خاور | 157 | 420 |
وتجارت | 151 | 1822 |
فایرا | 576 | 32 |
شراز | 1135 | 4 |
جم | 4817 | 42 |
فملی | 617 | 1840 |
سدشت | 4910 | 8 |
بفجر | 2108 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1129 | 41 |
خساپا | 240 | 36 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 226 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 15 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (15 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 6 میلیون و 952 هزار و896 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 663 | 2292 |
شگویا | 1114 | 47 |
شاوان | 1812 | 4 |
دانا | 221 | 16 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1191 | 137 |
اخابر | 822 | 239 |
کگل | 306 | 104 |
حکشتی | 816 | 78 |
فولاد | 403 | 2520 |
فولاژ | 633 | 73 |
فخوز | 261 | 296 |
ساراب | 2665 | 3 |
ورنا | 544 | 3 |
حپترو | 2489 | 1 |
کچاد | 305 | 181 |
وپست | 441 | 16 |
مارون | 11930 | 47 |
شپنا | 397 | 1008 |
شتران | 225 | 2090 |
شبندر | 789 | 912 |
بسویچ | 465 | 9 |
وبملت | 218 | 299 |
وبصادر | 177 | 1400 |
خودرو | 258 | 47 |
وتجارت | 151 | 1788 |
فایرا | 576 | 31 |
شراز | 1135 | 4 |
جم | 4817 | 41 |
فملی | 617 | 1473 |
سدشت | 4910 | 8 |
بفجر | 2108 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1129 | 15 |
خساپا | 240 | 39 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 226 | 3 |
انتهای بیام