ناپایداری در بازار کار؛ دستمزدها زیر خط فقر است
علی نیلی، انصاف نیوز: جدیدترین گزارشها از پایش بازار کار نشان میدهد با ادامه ناپایداری در این بازار، دستمزد زیر خط فقر به ویژگی اصلی حقوق کارمندان و کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ تبدیل شده است.
پلتفرم جابویژن در تازهترین گزارش خود از وضعیت حقوق و دستمزدها در سال 401 و چشمانداز آن در سال جاری، نتایج نظرسنجی از نزدیک به 70 هزار زن و مرد شاغل در سراسر کشور را گردآوری کرده که دارای نکات قبال توجهی است از جمله اینکه در مشاغل یکسان برای زنان و مردان شکاف درآمدی وجود دارد، زنان افزایش حقوقی کمتر از مردان برای سال جاری را انتظار میکشند، دستمزدها در برخی مشاغل در حال تنزل است و انتظار موفقیت یا استقبال مردم موجب شده دستمزد در برخی مشاغل بالاتر از متوسط پرداختی کشور قرار گیرد.
کارشناسان تحلیل دادههای جابویژن به سفارش سرویس اقتصادی انصاف نیوز، اطلاعات و آمار به دست آمده خود را بر مبنای خط فقر در شهر تهران برش زدهاند که این دادهها نیز نتایج تکاندهندهای را از واقعیتهای جاری در بازار کار کشور به نمایش میگذارد.
بر اساس گزارش رسمی وزارت تکرا از سیمای فقر در کشور، برای یک خانواده 4 نفره در تهران، خط فقر در حدود 15 میلیون تومان (بهطور دقیق 14 میلیون و 700 هزار تومان) در سال 401 برآورده شده بود.
حال گزارش جابویژن نشان میدهد دو سوم شاغلان در تهران حقوق و دستمزدی کمتر از خط فقر دریافت میکنند. به عبارت دیگر دریافتی ماهانه 67 درصد از کارکنان و کارمندان در گروههای شغلی مختلف در تهران کمتر از 15 میلیون تومان است.
گزارشی از بانک مرکزی نیز در دست است که نشان میدهد در سال 1396، بیش از 56 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1396، تنها یک کارکن داشتهاند و 26 درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بودهاند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه 90 وضعیت بدتری از نیمه اول آن داشته، بعید به نظر میرسد که این آمار تغییرات قابل اعتنایی کرده باشد.
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت دستمزدهای دریافتی در تهران برای دو سوم شاغلین امکان اداره یک خانواده 4 نفره را فراهم نمیکند.
گرچه از این آمار نمیتوان فروافتادن شاغلین با حقوق کمتر از 15 میلیون تومان را به زیر خط فقر تفسیر کرد اما نشانه آشکاری از افت کیفیت در بازار کار است. به بیان دیگر، وقتی 8 ساعت کار شرافتمندانه در روز نمیتواند نیازهای خانوار را تامین کند، با افزایش احتمال ارتکاب به فساد، گرایش به شغل دوم و سوم، گرایش به مشاغل کاذب یا گرایش به سرمایهگذاریهای زودبازده و فعالیتهای سوداگرایانه تقویت میشود.
یکی دیگر از یافتههای تحقیق جابویژن این است که بیش از 60 درصد شاغلین در تهران امید ندارد افزایش حقوقها در 402، بیش از 18 میلیون تومان باشد. این رقم، با توجه به رشد حداقل حقوق کارگران در سالجاری، برآوردی خوشبینانه از خط فقر در سالجاری در نظر گرفته شده است.
گزارش جابویژن از بازار کار در سال قبل و امسال با تقریبا همه گزارشهای رسمی از وضعیت ناگوار بازار کار در سالهای اخیر همبستگی دارد. برای مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازار کار در سال 1400، نشان میدهد افراد به اشتغال ناقص تن دادهاند، افراد تحصیلکرده با تعدیل انتظارات خود از حقوق وارد بازار کار شدهاند، اغلب اشتغالها در بنگاههای بسیار کوچک بوده است، با وجود افزایش عدد اشتغال بیمهپردازی افزایش قابل اعتنایی نداشته که به معنای استنکاف از بیمه شاغلین جدید توسط بنگاه یا خودشان است و…
در فرازی از گزارش مرکز پژوهشها آمده است: «اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلكه توسط بخش غيرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُردهفروشی و عمدهفروشی، تعميرات، حملونقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است. به نظر میرسد جوانان کشور بهواسطه نياز برای تأمين معيشت و در دورهای که تقاضای نيروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسيار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نمودهاند.»
در این گزارش رسمی تاکید شده که ورای اعداد و ارقام، کیفیت مشاغل در دهه اخیر به شدت افت داشته است.
یافتههای جابویژن از بازار کار در کنار گزارشهای رسمی انتشار یافته، تصویری ناگوار از وضعیت اشتغال را به تصویر میکشد. دستمزد زیر خط فقر زیبنده پایتخت کشوری که قرار بود در 1404 قدرت اقتصادی اول منطقه باشد، نیست.
در جدول زیر نشان داده شده است که در گروه های شغلی مختلف، چند درصد از افراد بیشتر یا کمتر از 15 میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند.
عناوین شغلی | تعداد کل افراد مورد بررسی | تعداد افراد با حقوق کمتر از 15 میلیون تومان در 401 | تعداد افراد با برآورد حقوق کمتر از 18 میلیون تومان در 402 | درصد افراد با حقوق کمتر از 15 میلیون تومان در 401 | درصد افراد با برآورد حقوق کمتر از 18 میلیون تومان در 402 |
AI / Data Mining / Image Processing | 25 | 12 | 10 | 48% | 40% |
Angular | 108 | 46 | 40 | 43% | 37% |
C#/.NET | 655 | 219 | 173 | 33% | 26% |
C/C++ | 112 | 43 | 36 | 38% | 32% |
CMS (WordPress, Joomla, Woocommerce, Nopcommerce, etc.) | 45 | 37 | 33 | 82% | 73% |
Cross Platform Mobile Programming (Xamarin, React Native, Ionic, Flutter, etc.) | 66 | 25 | 20 | 38% | 30% |
Database (SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Data Warehouse, SSIS, etc.) | 132 | 45 | 38 | 34% | 29% |
Go | 54 | 4 | 3 | 7% | 6% |
HTML / CSS / JavaScript | 153 | 112 | 97 | 73% | 63% |
Java | 286 | 92 | 70 | 32% | 24% |
Mobile Programming – Android | 132 | 47 | 36 | 36% | 27% |
NodeJS | 93 | 36 | 29 | 39% | 31% |
PHP (Laravel, etc.) | 270 | 111 | 90 | 41% | 33% |
Python (Django, etc.) | 296 | 167 | 142 | 56% | 48% |
React | 392 | 197 | 165 | 50% | 42% |
Vue JS | 82 | 43 | 33 | 52% | 40% |
آموزش / تدریس | 338 | 306 | 297 | 91% | 88% |
بازرگانی / تجارت | 900 | 596 | 529 | 66% | 59% |
تحصیلدار / کارپرداز | 135 | 129 | 121 | 96% | 90% |
تحلیل و توسعه کسب و کار / استراتژی / برنامه ریزی | 816 | 380 | 327 | 47% | 40% |
ترجمه / تولید محتوا / نویسندگی و ویراستاری | 413 | 369 | 359 | 89% | 87% |
تست نرم افزار (software QA) | 131 | 87 | 79 | 66% | 60% |
تکنسین فنی / تعمیرکار / کارگر ماهر | 934 | 783 | 719 | 84% | 77% |
حقوقی | 324 | 185 | 173 | 57% | 53% |
خبرنگار / روزنامهنگار | 30 | 25 | 24 | 83% | 80% |
خدمات و پشتیبانی مشتریان | 1328 | 1130 | 1055 | 85% | 79% |
خرید / تدارکات | 465 | 288 | 264 | 62% | 57% |
داروسازی / شیمی دارویی / بیوشیمی | 346 | 222 | 199 | 64% | 58% |
دیجیتال مارکتینگ و سئو | 695 | 533 | 494 | 77% | 71% |
راننده / مسئول توزیع / پیک موتوری | 357 | 305 | 284 | 85% | 80% |
راهنمای تور / مهماندار | 37 | 32 | 32 | 86% | 86% |
روابط عمومي | 140 | 101 | 95 | 72% | 68% |
روانشناسی / مشاوره / علوم اجتماعی | 113 | 99 | 94 | 88% | 83% |
زیست شناسی / علوم زیستی / علوم آزمایشگاهی | 150 | 137 | 133 | 91% | 89% |
شبکه / DevOps / پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری | 1566 | 926 | 799 | 59% | 51% |
طراح تجربه و رابط کاربری (UI/UX) | 298 | 175 | 153 | 59% | 51% |
طراحي صنعتي / نقشه کشي صنعتي | 256 | 185 | 161 | 72% | 63% |
طراحي لباس / طراحي طلا و جواهر | 90 | 77 | 66 | 86% | 73% |
طراحی گرافیک / طراحی انیمیشن و موشن گرافیک | 839 | 674 | 619 | 80% | 74% |
علوم داده و هوش مصنوعی (Data Science & AI) | 391 | 190 | 152 | 49% | 39% |
عکاسي | 86 | 66 | 57 | 77% | 66% |
فروش و بازاریابی – سطوح کارشناسی و مدیریتی | 2688 | 1428 | 1304 | 53% | 49% |
فروش و بازاریابی – فروشنده، بازاریاب، صندوق دار | 1253 | 1080 | 1033 | 86% | 82% |
لجستیک / حمل و نقل / انبارداری | 732 | 541 | 492 | 74% | 67% |
مالی و حسابداری | 4350 | 2840 | 2614 | 65% | 60% |
محیط زیست، ایمنی و امنیت (HSE) | 285 | 189 | 165 | 66% | 58% |
مديريت بيمه | 166 | 129 | 121 | 78% | 73% |
مدیر اجرایی / مدیر داخلی | 617 | 328 | 291 | 53% | 47% |
مدیر محصول / مالک محصول | 391 | 111 | 98 | 28% | 25% |
مدیرعامل / مدیر کارخانه | 257 | 30 | 19 | 12% | 7% |
مشاغل حوزه فيلم و سينما | 123 | 92 | 84 | 75% | 68% |
معامله گر و تحليل گر بازارهاي مالي | 139 | 85 | 71 | 61% | 51% |
منابع انسانی | 1554 | 890 | 779 | 57% | 50% |
منشی و مسئول دفتر / کارمند اداری و ثبت اطلاعات / تایپیست | 1631 | 1546 | 1490 | 95% | 91% |
مهندسي مواد و متالورژي | 116 | 75 | 68 | 65% | 59% |
مهندسي پليمر | 71 | 55 | 50 | 77% | 70% |
مهندسی انرژی / مهندسی هسته ای | 26 | 17 | 17 | 65% | 65% |
مهندسی برق | 1264 | 800 | 676 | 63% | 53% |
مهندسی صنایع / مدیریت تولید / مدیریت عملیات / مدیریت پروژه | 1615 | 842 | 722 | 52% | 45% |
مهندسی صنایع غذایی | 137 | 108 | 99 | 79% | 72% |
مهندسی عمران | 1080 | 674 | 561 | 62% | 52% |
مهندسی معدن / زمین شناسی | 65 | 48 | 42 | 74% | 65% |
مهندسی معماری و شهرسازی | 596 | 485 | 458 | 81% | 77% |
مهندسی مکانیک / مهندسی هوا و فضا | 948 | 619 | 513 | 65% | 54% |
مهندسی نفت و گاز | 348 | 196 | 158 | 56% | 45% |
مهندسی پزشکی | 122 | 101 | 96 | 83% | 79% |
مهندسی کشاورزی / علوم دامی | 54 | 47 | 44 | 87% | 81% |
نماینده علمی / مدرپ | 84 | 62 | 53 | 74% | 63% |
نگهبان | 421 | 398 | 382 | 95% | 91% |
ورزش / تربیت بدنی / تغذیه | 79 | 64 | 62 | 81% | 78% |
پرستار و بهیار / تکنسین حوزه سلامت و درمان / دستیار پزشک | 290 | 260 | 236 | 90% | 81% |
پزشک / دندانپزشک / دامپزشک | 53 | 23 | 22 | 43% | 42% |
پژوهش | 102 | 77 | 70 | 75% | 69% |
کارگر ساده / نیروی خدماتی | 1597 | 1509 | 1460 | 94% | 91% |
توسعه نرمافزار و برنامهنویسی | 2901 | 1236 | 1015 | 43% | 35% |
انتهای پیام