باشگاه خبرنگاران: قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران
باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران را منتشر کرد.
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | اقدسیه | ۸۰ | ۳ | ۱۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | اریاشهر | ۱۰۳ | ۱ | ۱ | ۴۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۳ | ظفر | ۹۰ | ۲ | ۱۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس شرقی | ۲۳۵ | ۱ | ۱۲ | ۳۹.۱۴۹.۰۰۰ |
۵ | شهران جنوبی | ۸۲ | ۴ | ۸ | ۳۱.۴۵۳.۰۰۰ |
۶ | وزرا، آرژانتین | ۹۸ | ۱ | ۲ | ۹۵، ۶۰۰.۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۱۰۰ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۳۳.۰۰۰ |
۸ | رسالت | ۱۰۰ | ۶ | ۷ | ۵۱.۵۲۹.۰۰۰ |
۹ | شمشیری | ۱۰۰ | ۱ | ۱۲ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۸۷ | ۲ | ۱۸ | ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین مازندران | ۹۰ | ۴ | ۱ | ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا مترو | ۵۰ | ۷ | ۳ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر پل چهارم | ۱۰۰ | ۵ | ۳ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۱.۰۷۰.۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۱۰۰ | ۵ | ۱۵ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی توحید | ۱۴۱ | ۳ | ۱ | ۱۱.۷۲۱.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۸۴ | ۲ | ۱ | ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۳ | ۵ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۳۰.۱۶۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۷ | ۱۲ | ۱ | ۴۴.۴۴۴.۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در اقدسیه و همچنین آزادی کمی غیرمنطقی به نظر میرسد
انتهای پیام