4 روز نفسگیر بازار سرمایه | شرکتهای بورسی بزرگ به مجمع عمومی سهامداران میروند
از شنبه 28 تیر تا سهشنبه 31 تیر ماه، تکلیف سود و زیان پارسال و مسیر امسال غولهای بازار روشن میشود

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: بزرگترین شرکتهای بورسی در 4 روز پایانی تیر ماه 1404 به مجمع عمومی سهامداران میروند تا در داغترین روزهای فصل تابستان، داغترین روزهای فصل مجامع امسال رقم بخورد.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، تقریبا تمامی شرکتهای بزرگ و مهم بورسی در بازه زمانی شنبه 28 تیر تا سه شنبه 31 تیر به مجمع عمومی سهامداران میروند. یکی از مهمترین دلایل این ترافیک کمسابقه، شرایط ویژهای بود که برای کشور رقم خورد و همه شئون حیات جمعی و از جمله حوزه اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
به عبارت دیگر، جنگ 12 روزهای که پیامد تجاوز اسرائیل به خاک ایران در بامداد جمعه 23 خرداد بود، سبب لغو مجمع بسیاری از شرکتها و موکولشدن آن به هفته آخر تیر ماه شد و بنابراین هفتهای که از شنبه 28 تیر ماه آغاز میشود، با برگزاری مجمع عمومی چند ده شرکت بزرگ بورسی، هفتهای شلوغ و مهم برای بازیگران بازار سرمایه خواهد بود.
از آنجا که توزیع سود نقدی و تصمیمگیری برای افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای بورسی است، فصل مجامع، هم برای بازیگران حرفهای بازار سرمایه و هم برای سهامداران خرد اهمیت زیادی دارد.
بانکهای مشهور، شرکتهای بیمهای، شرکتهای مشهور نفتی و پالایشی و پتروشیمیایی، شرکتهای سرمایهگذاری مالی و صنعتی، چند شرکت داروسازی، چند خودروسازی و چند شرکت سیمانی مجمع عمومی سهامداران خود را در 4 روز پایانی تیر ماه 04 برگزار میکنند.
دستور کار مجمع عمومی سهامداران اغلب عبارت از قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورتهای مالی این دوره که به 30 اسفند 1403 ختم میشود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعیین پاداش آنان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و…
بر اساس آگهیهای منتشر شده در رسانهها و سامانه کدال، فهرست مهمترین شرکتهای سهامی عام که مجامع عمومی سهامداران خود را در فاصله شنبه تا سه شنبه انتهایی تیر ماه برگزار میکنند، به این شرح است:
سایر موارد
| ردیف | نام شرکت (سهامی عام) | نماد بورسی | تاریخ مجمع |
|---|---|---|---|
| 1 | بورس انرژی ایران | انرژی | شنبه 28 تیر |
| شرکت تامین سرمایه خلیج فارس | تفارس | ||
| بانک سینا | وسینا | ||
| سیمان تهران | ستران | ||
| 5 | سيمان لارستان | سلار | |
| شرکت فنرسازی زر | خزر | ||
| بیمه کوثر | کوثر | ||
| گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو | خگستر | ||
| مهرکام پارس | خمهر | ||
| 10 | مهندسی مرآت پولاد | تپولا | |
| لیزینگ رایان سایپا | ولساپا | ||
| جنرال مکانیک | رنیک | ||
| شرکت شهدایران | غشهد | ||
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | کپرسپولیس | ||
| 15 | صنایع مس افق کرمان | فافق | |
| شرکت مهندسی تکنوتار | تکنو | ||
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | کلوند | ||
| سبحان دارو | دسبحان | ||
| داروسازی سبحان انکولوژی | دسانکو | ||
| 20 | دارویی و بهداشتی لقمان | دلقما | |
| پتروشیمی بندر امام | فارس | ||
| پتروشیمی جم | جم | ||
| پتروشیمی دهدشت | دهدشت | ||
| پالایش نفت تبريز | شبریز | ||
| 25 | شرکت سرمایهگذاری امین سرمایهگذاران | امین | |
| کشت و دامداری فکا | زفکا | ||
| فرآوردههای دامی و لبنی بهار دالهو | غانیزان | ||
| صنایع غذایی رضوی | نان | ||
| تاید واتر خاورمیانه | حتاید | ||
| 30 | بهار رز عاليس چناران | عالیس | |
| توليد نيروی برق دماوند | دماوند | ||
| پاکدیس | غدیس | ||
| شرکت اقتصادی و خودكفایی آزادگان | خودکفا | ||
| 34 | سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات | ومعادن | یکشنبه 29 تیر |
| 35 | پارس خودرو | خپارس | |
| پست بانک ایران | وپست | ||
| بانک کارآفرین | وکار | ||
| بیمه البرز | البرز | ||
| بیمه سرمد | وسرمد | ||
| 40 | سایپا آذین | خاذین | |
| شرکت پلینار | پلینار | ||
| آترا زیست آرای | داترا | ||
| پتروشیمی شهید تندگویان | شگویا | ||
| پتروشیمی فنآوران | شفن | ||
| 45 | پتروشیمی اصفهان | شصفها | |
| پتروشیمی بوعلی سینا | بوعلی | ||
| پتروشیمی غدیر | شغدیر | ||
| لامپ پارس شهاب | بشهاب | ||
| لعابیران | شلعاب | ||
| 50 | صنایع کاشی و سرامیک سینا | کساوه | |
| صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود | کشرق | ||
| شرکت صنعتی دوده فام | شصدف | ||
| معادن منگنز ایران | کمنگنز | ||
| انتقال دادههای آسیاتک | اسیاتک | ||
| 55 | گروه سرمایهگذاری و کارکنان سایپا | سمیکو | |
| شرکت پخش البرز | پخش | ||
| سیمان داراب | ساراب | ||
| البرز دارو | دالبر | ||
| شرکت صنعتی پارس خزر | لخزر | ||
| 60 | گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان | فخوز | |
| شرکت حفاری شمال | حفاری | ||
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | فتوسا | ||
| شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | کیمیا | ||
| سرمايهگذاری دنيای سرمايه ايرانيان | وسرمایه | ||
| 65 | صنایع شيميایی كيمياگران امروز | شکام | |
| بسکویت گرجی | غگرجی | ||
| لیزینگ رازی | ولراز | ||
| توليدی برنا باطری | خبرنا | ||
| 69 | بانک سامان | سامان | دوشنبه 30 تیر |
| 70 | بانک قرضالحسنه مهر ایران | مهرایران | |
| زامیاد | خزامیا | ||
| بیمه زندگی آگاه | بزندگی | ||
| بیمه حافظ | وحافظ | ||
| بیمه ملت | ملت | ||
| 75 | بیمه دی | ودی | |
| بیمه دانا | دانا | ||
| صنایع تجهیزات نفت | فنفت | ||
| شرکت نفت بهران | شبهرن | ||
| تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک | گدنا | ||
| 80 | فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | |
| پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | شستان | ||
| پتروشیمی آبادان | شپترو | ||
| مبین انرژی خلیج فارس | مبین | ||
| فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | ||
| 85 | گروه صنعتی بوتان | لبوتان | |
| شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بجهرم | ||
| شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | حسینا | ||
| گروه صنعتی سپاهان | فسپا | ||
| گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | ||
| 90 | قند هکمتان | قهکمت | |
| زرین معدن آسیا | فزرین | ||
| شرکت صنعتی جام دارو | فجام | ||
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت | شساخت | ||
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | ||
| 95 | قند اصفهان | قصفها | |
| افرانت | افرا | ||
| پالایش نفت لاوان | شاوان | ||
| شرکت فرانسوز یزد | کایزد | ||
| 100 | صنایع سرما آفرین ایران | لسرما | |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ونفت | ||
| گروه سرمایه گذاری سایپا | وساپا | ||
| کمک فنر ایندامین سایپا | خکمک | ||
| مجتمع پتروصنعت گامرون | شگامرن | ||
| 105 | گسترش سوخت سبز زاگرس | شگستر | |
| شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | ||
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا | وسنا | ||
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | میدکو | ||
| سالمین | غسالم | ||
| 110 | صنایع غذایی کورش | غکورش | |
| خمير مايه رضوی | غمایه | ||
| کالسیمین | فاسمین | ||
| ملی سرب و روی ایران | فسرب | ||
| كشت وصنعت آب شيرین | آبین | ||
| 115 | توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا | کرومیت | |
| فرآوری مواد معدنی ایران | فرآور | ||
| گلوكوزان | غگل | ||
| ایران خودرو دیزل | خاور | ||
| تامين ماسه ریخته گری | کماسه | ||
| 120 | شرکت آذراب | فاذر | |
| سرمایهگذاری گروه توسعه ملی | وبانک | ||
| 122 | بورس کالای ایران | کالا | سهشنبه 31 تیر |
| ایران خودرو | خودرو | ||
| سایپا | خسایپا | ||
| 125 | گروه بهمن | خبهمن | |
| بانک شهر | وشهر | ||
| بانک تجارت | وتجارت | ||
| بانک پاسارگاد | وپاسار | ||
| بانک سرمایه | سمایه | ||
| 130 | بانک خاورمیانه | وخاور | |
| بانک گردشگری | وگردش | ||
| بانک پارسیان | وپارس | ||
| بانک دی | دی | ||
| بانک صادرات | وبصادر | ||
| 135 | بیمه آسیا | آسیا | |
| بیمه معلم | ومعلم | ||
| بیمه تعاون | وتعاون | ||
| بیمه رازی | ورازی | ||
| بیمه آرمان | آرمان | ||
| 140 | بیمه تجارت نو | بنو | |
| بیمه حکمت صبا | وحکمت | ||
| بیمه زندگی خاورمیانه | بخاور | ||
| بیمه زندگی مفید | بمفید | ||
| بیمه زندگی هامرز | بهامرز | ||
| 145 | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | |
| سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری | وصندوق | ||
| سرمایهگذاری نیرو | ونیرو | ||
| رهشاد سپاهان | حرهشا | ||
| دارویی و نهادههای زاگرس دارو پارسیان | دزاگرس | ||
| 150 | شرکت نفت پاسارگاد | شپاس | |
| آلومينای ایران | آلومینا | ||
| داروسازی کوثر | دکوثر | ||
| گروه دارویی برکت | برکت | ||
| گروه دارویی سبحان | دسبحا | ||
| 155 | سرمایهگذاری صنعت پتروشيمی ساختمان خليج فارس | وپسا | |
| سیمان فارس و خوزستان | سفارس | ||
| سیمان مجد خواف | سخواف | ||
| مجتمعهای گردشگری و امور رفاهی كارگزاران پارس | گپارس | ||
| آبسال | لابسا | ||
| 160 | بنيان ديزل | خبنیان | |
| شرکت نفت سپاهان | شسپا | ||
| پتروشیمی پارس | پارس | ||
| پتروشیمی ارومیه | شاروم | ||
| پتروشیمی نوری | نوری | ||
| 165 | شرکت داروپخش | دارو | |
| روزدارو | دروز | ||
| کشت و صنعت پیاذر | غاذر | ||
| شرکت ایران تایر | پتایر | ||
| صنایع شیمیایی امید فارس | شفارس | ||
| 170 | مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | |
| کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد بندر انزلی | حخزر | ||
| گروه تولیدی مهرام | غمهرا | ||
| کیسون | کیسون | ||
| گروه مپنا (مدیریت نیروگاهی ایرانیان) | رمپنا | ||
| 175 | گروه سرمایه گذاری ایساتیس پویا | ویسا | |
| سرامیکهای صنعتی اردکان | کسرا | ||
| شرکت صنعتی آما | فاما | ||
| تولیدی و صنعتی آبگینه | کابگن | ||
| توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | ||
| 180 | شرکت سرمایهگذاری آوانوین | وآوا | |
| لبنیات کالبر | غالبر | ||
| شرکت پشمبافی توس | نتوس | ||
| مهر مام ميهن | مهرمام | ||
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | حپترو | ||
| 185 | سرمایهگذاری ساختمانی بینالمللی نام آوران | ثنام | |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | قچار | ||
| سرمایهگذاری پارس آریان | آریان | ||
| سرمایهگذاری مس سرچشمه | سرچشمه | ||
| گسترش سرمایهگذاری ایرانیان | وگستر | ||
| 190 | فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | |
| ماشینسازی نیرو محرکه | تمحرکه | ||
| معدنکاران نسوز | کانسار | ||
| لبنیات پاک | غپاک | ||
| سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال | وشمال | ||
| 195 | توسعه معادن روی ایران | کروی | |
| توليد كاشي و سراميک نگار گستر جلگه | کنگار | ||
| كشت و صنعت شهداب ناب خراسان | غشهداب | ||
| هامون نایزه | هانیکو | ||
| سيمان باقران | سباقر | ||
| 200 | لوله و ماشین سازی ایران | فلوله | |
| شرکت عمران توسعه شاهد | ثعمرا | ||
| گروه کارخانه های تولید نورد آلومینیوم | فنوال | ||
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | تبرک | ||
| سازه پویش | خپویش | ||
| 205 | اخشان خراسان | اخشان | |
| گروه صنعتی ناب | غناب | ||
| طلوع فولاد پارس | فطلوع | ||
| پرتو بارفرابر خليج فارس | حپرتو | ||
| کمباین سازی ایران | تکمبا | ||
| 210 | توسعه بين المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | گشان | |
| رینگ سازی مشهد | خرینگ | ||
| ایركا پارت صنعت | خکار | ||
| صنایع ارتباطی آوا | آواک | ||
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | ||
| 215 | پالایش نفت تهران | شتران |
گفتنی است این جدول فقط شامل شرکتهای سهامی عام است و شرکتهای سهامی خاص مهم، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، کارگزاریها و شرکتهای اصل 44 در این فهرست حضور ندارند.
انتهای پیام




