ارزش سهام عدالت امروز 9 اردیبهشت 1403 +جدول
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 9 اردیبهشت 1403 به 9 میلیون و 127 هزار و237 تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس؛ امروز یکشنبه (9 اردیبهشت 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 157 هزار و 502 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 19014 واحد کاهش در ارتفاع 2.285.964 و شاخص هم وزن در ارتفاع 758.136 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3823 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 7896هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،شپنا،وبملت،شستا،شتران و شبندر صورت گرفت و شاخص های آریا،فجهان،خاور،شگویا،هرمز،وسپهر و شبصیر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 9 اردیبهشت 1403
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 802 | 1168 |
شگویا | 1793 | 49 |
شاوان | 1758 | 5 |
دانا | 346 | 45 |
بنیرو | 253 | 3 |
رمپنا | 1241 | 143 |
اخابر | 977 | 244 |
کگل | 446 | 107 |
حکشتی | 809 | 80 |
فولاد | 533 | 2520 |
فولاژ | 749 | 48 |
فخوز | 405 | 116 |
ساراب | 3538 | 9 |
ورنا | 744 | 3 |
حپترو | 3202 | 1 |
کچاد | 456 | 237 |
وپست | 805 | 16 |
مارون | 15510 | 49 |
شپنا | 594 | 416 |
شتران | 301 | 2600 |
شبندر | 1164 | 930 |
بسویچ | 581 | 9 |
وبملت | 240 | 305 |
وبصادر | 184 | 1427 |
خاور | 254 | 420 |
وتجارت | 138 | 1822 |
فایرا | 650 | 32 |
شراز | 1316 | 4 |
جم | 5358 | 42 |
فملی | 776 | 1840 |
سدشت | 11505 | 8 |
بفجر | 2306 | 38 |
وتوصا | 113 | 12 |
شبریز | 1322 | 41 |
خساپا | 275 | 36 |
لکما | 113 | 22 |
بترانس | 200 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 9 اردیبهشت 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 اردیبهشت 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و 127 هزار و237 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 802 | 2292 |
شگویا | 1793 | 47 |
شاوان | 1758 | 4 |
دانا | 346 | 16 |
بنیرو | 253 | 3 |
رمپنا | 1241 | 137 |
اخابر | 977 | 239 |
کگل | 446 | 104 |
حکشتی | 809 | 78 |
فولاد | 533 | 2520 |
فولاژ | 749 | 73 |
فخوز | 405 | 296 |
ساراب | 3538 | 3 |
ورنا | 744 | 3 |
حپترو | 3202 | 1 |
کچاد | 456 | 181 |
وپست | 805 | 16 |
مارون | 15510 | 47 |
شپنا | 594 | 1008 |
شتران | 301 | 2090 |
شبندر | 1164 | 912 |
بسویچ | 581 | 9 |
وبملت | 240 | 299 |
وبصادر | 184 | 1400 |
خودرو | 310 | 47 |
وتجارت | 138 | 1788 |
فایرا | 650 | 31 |
شراز | 1316 | 4 |
جم | 5358 | 41 |
فملی | 776 | 1473 |
سدشت | 11505 | 8 |
بفجر | 2306 | 38 |
وتوصا | 113 | 12 |
شبریز | 1322 | 15 |
خساپا | 275 | 39 |
لکما | 113 | 22 |
بترانس | 200 | 3 |
انتهای پیام