نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها در هیاتهای نظارت +جدول
خبرگزاری فارس آمار غیر رسمی بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیاتهای نظارت را منتشر کرد.
این خبرگزاری با اعلام این که کار هیاتهای نظارت در روز 26 دی ماه این مهلت به اتمام رسید و نتیجه ی بررسیها به داوطلبان اعلام شده، نوشت: این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
گزارش این خبرگزاری در حال تکمیل شدن است و برای استان هایی که تاکنون تکمیل شده با کلیک بر آن به صفحه ی دیگری می رود که جزییات اسامی تایید و رد شده ها در آن درج شده است. لینک به گزارش فارس
ردیف | نام استان | کل | رد | تایید | عدم احراز | انصراف |
1 | آذربایجان شرقی | |||||
2 | آذربایجان غربی | |||||
3 | اردبیل | 203 | 45 | 123 | 19 | 16 |
4 | اصفهان | |||||
5 | البرز | 281 | 69 | 46 | 162 | 4 |
6 | ایلام | |||||
7 | بوشهر | |||||
8 | تهران | |||||
9 | چهارمحال و بختیاری | |||||
10 | خراسان جنوبی | 102 | 23 | 43 | 31 | 5 |
11 | خراسان رضوی | |||||
12 | خراسان شمالی | |||||
13 | خوزستان | |||||
14 | زنجان | 186 | 49 | 99 | 35 | 3 |
15 | سمنان | |||||
16 | سیستانوبلوچستان | 299 | 91 | 105 | 87 | 16 |
17 | فارس | |||||
18 | قزوین | 153 | 40 | 61 | 46 | 6 |
19 | قم | |||||
20 | کردستان | |||||
21 | کرمان | |||||
22 | کرمانشاه | |||||
23 | کهگیلویه و بویراحمد | |||||
24 | گلستان | |||||
25 | گیلان | |||||
26 | لرستان | |||||
27 | مازندران | |||||
28 | مرکزی | |||||
29 | هرمزگان | |||||
30 | همدان | 296 | 60 | 155 | 72 | 9 |
31 | یزد | 172 | 37 | 80 | 51 | 4 |
انتهای پیام