نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها در هیاتهای نظارت +جدول
خبرگزاری فارس آمار غیر رسمی بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیاتهای نظارت را منتشر کرد.
این خبرگزاری با اعلام این که کار هیاتهای نظارت در روز ۲۶ دی ماه این مهلت به اتمام رسید و نتیجه ی بررسیها به داوطلبان اعلام شده، نوشت: این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
گزارش این خبرگزاری در حال تکمیل شدن است و برای استان هایی که تاکنون تکمیل شده با کلیک بر آن به صفحه ی دیگری می رود که جزییات اسامی تایید و رد شده ها در آن درج شده است. لینک به گزارش فارس
| ردیف | نام استان | کل | رد | تایید | عدم احراز | انصراف |
| ۱ | آذربایجان شرقی | |||||
| ۲ | آذربایجان غربی | |||||
| ۳ | اردبیل | ۲۰۳ | ۴۵ | ۱۲۳ | ۱۹ | ۱۶ |
| ۴ | اصفهان | |||||
| ۵ | البرز | ۲۸۱ | ۶۹ | ۴۶ | ۱۶۲ | ۴ |
| ۶ | ایلام | |||||
| ۷ | بوشهر | |||||
| ۸ | تهران | |||||
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | |||||
| ۱۰ | خراسان جنوبی | ۱۰۲ | ۲۳ | ۴۳ | ۳۱ | ۵ |
| ۱۱ | خراسان رضوی | |||||
| ۱۲ | خراسان شمالی | |||||
| ۱۳ | خوزستان | |||||
| ۱۴ | زنجان | ۱۸۶ | ۴۹ | ۹۹ | ۳۵ | ۳ |
| ۱۵ | سمنان | |||||
| ۱۶ | سیستانوبلوچستان | ۲۹۹ | ۹۱ | ۱۰۵ | ۸۷ | ۱۶ |
| ۱۷ | فارس | |||||
| ۱۸ | قزوین | ۱۵۳ | ۴۰ | ۶۱ | ۴۶ | ۶ |
| ۱۹ | قم | |||||
| ۲۰ | کردستان | |||||
| ۲۱ | کرمان | |||||
| ۲۲ | کرمانشاه | |||||
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | |||||
| ۲۴ | گلستان | |||||
| ۲۵ | گیلان | |||||
| ۲۶ | لرستان | |||||
| ۲۷ | مازندران | |||||
| ۲۸ | مرکزی | |||||
| ۲۹ | هرمزگان | |||||
| ۳۰ | همدان | ۲۹۶ | ۶۰ | ۱۵۵ | ۷۲ | ۹ |
| ۳۱ | یزد | ۱۷۲ | ۳۷ | ۸۰ | ۵۱ | ۴ |
انتهای پیام




