ثبات در بازار خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی در هفته جاری تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پراید SE111 | ۲۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| سمند EF7 | ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ v8 | ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون تومان |
| دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| امویام ۵۵۰ | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| امویام ۳۱۵ new | ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون تومان |
| جک j5 | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| جک j5 اتومات | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| جک S5 | ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۷۸ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۴۹ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
انتهای پیام




