قیمت آجیل و شیرینی شب یلدای 95
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: طی چند روز گذشته با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا بازار آجیل و شیرینی رونق خاصی گرفته است.
در این ارتباط علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان با اشاره به اینکه قیمت شیرینی افزایش نیافته است گفت: با نزدیکی شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید شیرینی، تمامی قنادی ها آمادگی لازم برای تامین نیاز این شب را دارند.
رئیس اتحادیه قنادان در پاسخ به این سوال که نرخ کیک و شیرینی های دسری بر چه معیاری است، تصریح کرد: قیمت برخی اقلام همانند شیرینی تر دسری و میوه ای و همچنین کیک براساس درخواست مشتری و متریال کار توافقی است و نرخ مشخصی ندارد.
بر اساس این گزارش در حال حاضر نرخ هر کیلو شیرینی تر 15 هزار تومان، گل محمدی 12 هزار تومان، کیک یزدی 9 هزار تومان، زبان، پاپیون و برنجی نیز 12 هزار و 500 تومان است.
گفتنی است در این چند روز بازار آجیل و خشکبار نیز حسابی داغ می شود و به گفته محمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با توجه به افزایش تقاضای نسبی در بازار افزایش 10 الی 15 درصدی قیمت منطقی است که براین اساس اتاق اصناف با همکاری اتحادیه در نظر دارد که فروش فوق العاده به مناسبت این شب را در برخی واحد های صنفی اجرا نماید تا با این وجود تخلف سودجویان به حداقل برسد.
بر اساس این گزارش نرخ هر کیلو آجیل مخلوط درجه یک 40 تا 50 هزار تومان،مغز آجیل شیری 50 تا 75 هزار تومان،فندق 32 تا 40 هزار تومان،پسته 35 تا 75 هزار تومان،مغز بادام زمینی ایرانی 17 تا 22 هزار تومان و مغز بادام زمینی خارجی 9 تا 12 هزار تومان است.
همچنین هر کیلو کشمش را 12 هزار تومان ، هر کیلو تخمه کدو گوشتی از 19 تا 24 هزار تومان،تخمه ژاپنی 10 تا 20 هزار تومان و نخودچی 7 تا 18 هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت مصوب آجیل و خشکبار در میادین میوه و تره بار
ردیف | نوع محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک |
درجه دو | ||
1 | آلبالو خشک | 95000 | 75000 |
2 | آلو بخارا ممتاز | 188000 | 173000 |
3 | آلو بخارا رسمی | 150000 | 130000 |
4 | آلو جنگلی درشت | 90000 | 80000 |
5 | آلوچه جنگلی ریز | 60000 | 50000 |
6 | انجیر خشک (30% پرک) | 390000 | 340000 |
7 | انجیر خشک معمولی | 280000 | 240000 |
8 | انجیر آردی | 135000 | 125000 |
9 | بادام با پوست (بادام سنگ) | 132000 | 117000 |
10 | بادام زمینی غلاف دار | 167000 | 127000 |
11 | بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 320000 | 280000 |
12 | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 380000 | 340000 |
برگ زردآلو ممتاز | 190000 | 170000 | |
برگ زردآلو | 150000 | 130000 | |
برگ قیسی سکه ای | 180000 | 150000 | |
برگ قیسی معمولی | 140000 | 120000 | |
برگ هلو | 135000 | 115000 | |
19 | برنجک ( برنج بو داده) | 80000 | 70000 |
20 | پسته احمد آقایی | 360000 | 310000 |
21 | پسته اکبری | 380000 | 330000 |
22 | پسته فندقی | 310000 | 255000 |
23 | پسته کله قوچی | 365000 | 315000 |
24 | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 70000 | 60000 |
25 | تخمه آفتابگردان ریز | 60000 | 50000 |
26 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 90000 | 80000 |
27 | تخمه جاپانی شور | 220000 | 170000 |
28 | تخمه جاپانی گلپر | 210000 | 160000 |
29 | تخمه جاپانی ممتاز | 250000 | 190000 |
30 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 170000 | 130000 |
31 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 160000 | 120000 |
32 | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 140000 | 110000 |
33 | تخمه کدو گوشتی | 180000 | 150000 |
34 | تخمه کدو مشهدی ریز | 155000 | 125000 |
35 | تخمه محبوبی | 105000 | 75000 |
36 | توت خشک سفید | 220000 | 180000 |
37 | توت خشک سفید (ممتاز) | 380000 | 310000 |
38 | پودر نارگیل | 100000 | 80000 |
39 | خلال بادام زمینی | 120000 | 100000 |
40 | خلال پسته ممتاز | 800000 | * |
41 | خلال پسته | 730000 | 630000 |
42 | خلال بادامی | 490000 | 390000 |
43 | ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | 70000 | 60000 |
44 | سنجد | 170000 | 150000 |
45 | سویا آجیلی | 59000 | 49000 |
46 | شاهدانه | 92000 | 82000 |
47 | عدسک (عدس بو داده) | 85000 | 65000 |
48 | عناب ممتاز | 190000 | 160000 |
49 | فندق با پوست | 270000 | 220000 |
50 | کشمش پلویی | 70000 | 60000 |
51 | کشمش پلویی طلایی | 72000 | 62000 |
52 | کشمش سبز پیکانی | 108000 | 95000 |
53 | کشمش سبز معمولی | 95000 | 80000 |
54 | کنجد بو داده | 105000 | 85000 |
55 | کنجد خام سفید | 95000 | 75000 |
56 | کنجد خام سیاه | 85000 | 65000 |
57 | گردو با پوست سوزنی | 190000 | 140000 |
58 | گردو با پوست کاغذی | 260000 | 200000 |
59 | گندم بو داده | 39000 | 29000 |
60 | شیرین گندمک | 44000 | 34000 |
61 | گندمک توپی | 55000 | 45000 |
62 | گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 |
63 | گوجه برغان سیاه | 120000 | 110000 |
64 | مغز بادام (سایز 25 – 23 | 430000 | 360000 |
65 | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 115000 | 95000 |
66 | مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | 110000 | 90000 |
67 | مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | 85000 | 65000 |
68 | مغز پسته | 600000 | 500000 |
69 | مغز تخمه آفتابگردان | 90000 | 70000 |
70 | مغز تخمه کدو درشت مرمری | 250000 | 210000 |
71 | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 290000 | 250000 |
72 | مغز تخمه محبوبی | 170000 | 130000 |
73 | مغز فندق | 490000 | 430000 |
74 | مغز گردو | 520000 | 450000 |
75 | مغز گردو دوپر سفید | 570000 | * |
76 | مغز گردو خورشتی و دندانه | 350000 | 300000 |
77 | مغز هسته زردآلو | 240000 | 190000 |
78 | مویز بدون هسته | 170000 | 140000 |
79 | مویز با هسته | 110000 | 90000 |
80 | نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | 135000 | 10000 |
81 | نخودچی با روکش طعم دار | 120000 | 95000 |
82 | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 130000 | 95000 |
انتهای پیام