قیمت ارز دیجیتال ۱۸ اردیبهشت / سولانا بازار را غافلگیر کرد
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است. شما میتوانید برای اطلاع از قیمت ارز دیجیتال به سایت اقتصاد آنلاین مراجعه کنید.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ارزش بیت کوین به 63 هزار و 238 دلار رسید که در ۲۴ ساعت اخیر کاهشی بوده است بیت کوین در یک هفته اخیر بیش از 1 درصد رشد داشته است.
ارزش اتریوم به ۳ هزار و 49 دلار رسید که در 24 ساعت گذشته ریزش 4 درصدی داشته است.
سولانا در 24 ساعت گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته و بازدهی آن به 12 درصد رسیده است.
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیت کوین | $63,238 | ۳,۸۵۳,۶۲۲,۱۰۰تومان | 1تریلیون دلار | 20میلیارد دلار | 1.02% | -0.62% |
2 | اتریوم | $3,049 | ۱۸۵,۷۷۶,۱۴۱تومان | 384میلیارد دلار | 9میلیارد دلار | 2.74% | -4.13% |
3 | تتر | $1.00003941 | ۶۰,۹۴۱تومان | 111میلیارد دلار | 39میلیارد دلار | 0% | 0.04% |
4 | بایننس کوین | $587.07 | ۳۵,۷۷۵,۴۶۵تومان | 89میلیارد دلار | 1میلیارد دلار | 0.66% | -0.74% |
5 | سولانا | $153.9 | ۹,۳۷۸,۷۴۵تومان | 69میلیارد دلار | 2میلیارد دلار | 5.26% | 12.8% |
6 | یو اس دی سی | $1.00003576 | ۶۰,۹۴۰تومان | 34میلیارد دلار | 4میلیارد دلار | 0% | 0.01% |
7 | ریپل | $0.5389 | ۳۲,۸۴۰تومان | 30میلیارد دلار | 686میلیون دلار | 1.37% | 4.66% |
8 | دوج کوین | $0.1548 | ۹,۴۳۵تومان | 24میلیارد دلار | 1میلیارد دلار | 4.39% | 7.81% |
9 | تون کوین | $5.78 | ۳۵۲,۳۸۱تومان | 21میلیارد دلار | 216میلیون دلار | 2.05% | 7.59% |
10 | کاردانو | $0.4495 | ۲۷,۳۹۷تومان | 17میلیارد دلار | 248میلیون دلار | 1.53% | -1.66% |
انتهای پیام