ارزش سهام عدالت امروز 24 شهریور 1403 چقدر شد ؟ +جدول
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 24 شهریور 1403 به 7میلیون و 232 هزار و621 تومان رسید.
گروه اقتصاد و درآمد جماران نوشت؛ امروز شنبه ( 24 شهریور 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون682 هزار و 843 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 9043 واحد کاهش در ارتفاع 2.075.549 و شاخص هم وزن در ارتفاع 676.610 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس5820 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6745 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،شپنا،شبندر،نوری،شتران و تاپیکو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،آریا،خاور،انتخاب،زاگرس،حسینا،شپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 24 شهریور 1403
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 665 | 1168 |
شگویا | 1110 | 49 |
شاوان | 1765 | 5 |
دانا | 225 | 45 |
بنیرو | 237 | 3 |
رمپنا | 1048 | 143 |
اخابر | 837 | 244 |
کگل | 297 | 107 |
حکشتی | 913 | 80 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 652 | 48 |
فخوز | 259 | 116 |
ساراب | 2772 | 9 |
ورنا | 551 | 3 |
حپترو | 2554 | 1 |
کچاد | 304 | 237 |
وپست | 426 | 16 |
مارون | 11980 | 49 |
شپنا | 403 | 416 |
شتران | 223 | 2600 |
شبندر | 784 | 930 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 202 | 305 |
وبصادر | 156 | 1427 |
خاور | 156 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 581 | 32 |
شراز | 1131 | 4 |
جم | 4652 | 42 |
فملی | 611 | 1840 |
سدشت | 4966 | 8 |
بفجر | 1234 | 38 |
وتوصا | 105 | 12 |
شبریز | 1124 | 41 |
خساپا | 238 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 208 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 24 شهریور 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (24 شهریور 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 232 هزار و621 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 665 | 2292 |
شگویا | 1110 | 47 |
شاوان | 1765 | 4 |
دانا | 225 | 16 |
بنیرو | 237 | 3 |
رمپنا | 1048 | 137 |
اخابر | 837 | 239 |
کگل | 297 | 104 |
حکشتی | 913 | 78 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 652 | 73 |
فخوز | 259 | 296 |
ساراب | 2772 | 3 |
ورنا | 551 | 3 |
حپترو | 2554 | 1 |
کچاد | 304 | 181 |
وپست | 426 | 16 |
مارون | 11980 | 47 |
شپنا | 403 | 1008 |
شتران | 223 | 2090 |
شبندر | 784 | 912 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 202 | 299 |
وبصادر | 156 | 1400 |
خودرو | 525 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 581 | 31 |
شراز | 1131 | 4 |
جم | 4652 | 41 |
فملی | 611 | 1473 |
سدشت | 4966 | 8 |
بفجر | 1234 | 38 |
وتوصا | 105 | 12 |
شبریز | 1124 | 15 |
خساپا | 238 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 208 | 3 |
انتهای بیام