انصاف نیوز: توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در ژنو ساعتی بعد بر قیمت سکه و ارز صبح یکشنبه تاثیر خود را نشان داد؛ ظهر یکشنبه قیمت دلار به ۲۹۴۰ تومان و قیمت سکه به ۸۵۴ هزار تومان رسید.
مهر ظهر یکشنبه گزارش داد: در پی توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در ژنو، فعالان بازار ارز و سکه میدان فردوسی تا چهارراه استانبول از کاهش قیمتها در روز جاری خبر میدهند و می گویند که نرخهای جدید و کاهش یافته اگرچه هنوز به صورت رسمی روی تمام تابلوها قرار نگرفته اما قیمتها روند کاهشی داشته و خواهد داشت.
صرافیها قیمت دلار را فعلا ۲۹۴۵ تومان اعلام می کنند و بدون اینکه نرخ واقعی آن را بر روی تابلوها درج کرده باشند، به خریداران توصیه می کنند که فعلا دست نگه دارند، زیرا قیمت دلار بیش از این کاهش خواهد یافت.
جو حاکم بر بازار ارز میدان فردوسی تهران در اولین ساعات کاری امروز سه شنبه حاکی از آن است که فعالان این بازار در انتظار کاهش بیشتر قیمتها به سر می برند و امروز بازاری متفاوت برای قیمت ارزهای اصلی دلار و یورو است.
برخی فعالان بازار ارز پیش بینی می کنند که با اعلام اخبار خوش هسته ای بازار روزهای خوبی را پیش رو داشته باشند و قیمتها به سمت کاهش پیش برود.
البته فعالان بازار نگران اقدامات دستوری بانک مرکزی هستند به طوری که این بانک با مداخله مستقیم از کاهش قیمتها جلوگیری کند.
براساس اعلام صرافان، قیمت دلار امروز ۲۹۴۰ تومان، یورو ۳۹۸۵ تومان، پوند ۴۷۹۰ تومان و درهم امارات ۸۰۷ تومان است، ضمن اینکه قیمت سکه تمام طرح جدید و قدیم ۸۵۴ هزار تومان، نیم سکه ۴۴۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۷ هزار تومان، سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان و هرگرم طلای ۱۸ عیار ۸۷ هزار و ۷۰۰ تومان است.
جدول قیمتها در ۸ روز اخیر به شرح ذیل است:
جدول قیمت سکه و ارز در ۲۵ آبان
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۳۱۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۳۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۵۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۶۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۹۰۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۵۲۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۰۱۷ |
| یورو | ۴۰۷۰ |
| پوند انگلیس | ۴۸۷۵ |
| درهم امارات | ۸۲۶ |
جدول قیمت سکه و ارز در ۲۶ آبان
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۲۶۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۲۵۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۲۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۸۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۸۸۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۴۶۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۰۰۵ |
| یورو | ۴۰۶۰ |
| پوند انگلیس | ۴۸۵۰ |
| درهم امارات | ۸۲۴ |
جدول قیمت سکه و ارز در ۲۷ آبان
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۱۷۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۱۶۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۸۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۸۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۸۵۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۳۹۵۰ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۰۰۳ |
| یورو | ۴۰۵۵ |
| پوند انگلیس | ۴۸۵۰ |
| درهم امارات | ۸۲۳ |
جدول قیمت سکه و ارز در ۲۸ آبان
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۰۸۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۰۷۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۱۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۲۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۸۳۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۳۱۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۲۹۹۵ |
| یورو | ۴۰۴۵ |
| پوند انگلیس | ۴۸۳۰ |
| درهم امارات | ۸۲۰ |
دول قیمت سکه و ارز در ۲۹ آبان
| نوع سکه | چهارشنبه – قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۱۸۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۱۷۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۵۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۴۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۸۴۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۳۸۴۱ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۰۰۵ |
| یورو | ۴۰۶۵ |
| پوند انگلیس | ۴۸۵۰ |
| درهم امارات | ۸۲۲ |
جدول قیمت سکه و ارز در ۳۰ آبان
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۸۹۹۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۸۹۹۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۱۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۰۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۷۸۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۲۰۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۰۱۰ |
| یورو | ۴۰۵۰ |
| پوند انگلیس | ۴۸۴۰ |
| درهم امارات | ۸۲۰ |
جدول قیمت سکه و ارز در دوم آذرماه
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۸۸۱۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۸۸۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۵۳۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۴۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۷۵۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۹۰۳۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۳۰۰۰ |
| یورو | ۴۰۶۰ |
| پوند انگلیس | ۴۸۷۵ |
| درهم امارات | ۸۲۱ |
جدول قیمت سکه و ارز در سوم آذرماه (امروز)
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | ۸۵۴۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۸۵۴۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۴۲۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۷۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۷۰۰۰۰ |
| هرگرمطلای۱۸عیار | ۸۷۷۰۰ |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | ۲۹۴۰ |
| یورو | ۳۹۸۵ |
| پوند انگلیس | ۴۷۹۰ |
| درهم امارات | ۸۰۷ |



