قیمت سکه و طلا بعد از افزایش قیمت سنگین ریزش را تجربه کرد + جدول
جماران نوشت: سکه تمام بهار آزادی طرح امام 1 میلیون و 30 هزار تومان و نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه بهار آزادی هر کدام 600 هزار تومان کاهش یافت.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1403) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت سکه و طلا نسبت به روز گذشته کاهش داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح امام 1 میلیون و 30 هزار تومان و نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه بهار آزادی هر کدام 600 هزار تومان کاهش یافت. انس جهانی افزایش و کاهش نداشته است.
سکه تمام طرح بهار آزادی 40 میلیون و 830 هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه 26 میلیون تومان و ربع سکه 16 میلیون تومان رسید. هرگرم طلای 18 عیار 3 میلیون و 749 هزار و 100 تومان معامله شد.قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه 2 اردیبهشت ماه 1403:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ 1 اردیبهشت (تومان) | نرخ 30 فروردین (تومان) | نرخ 30 فروردین (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | 42.980.000 | 1.030.000 | 44.010.000 | 44.280.000 | 44.300.000 |
سکه تمام طرح بهار آزادی | 39.790.000 | 1.040.000 | 40.830.000 | 41.000.000 | 41.000.000 |
نیم سکه بهار آزادی | 25.400.000 | 600.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
ربع سکه بهار آزادی | 15.400.000 | 600.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
سکه گرمی | 6.900.000 | 300.000 | 7.200.000 | 7.190.000 | 7.100.000 |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ 1 ادیبهشت | نرخ 30 فروردین | نرخ 29 فروردین |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | 2394 دلار | 0 | 2394 دلار | 2374 دلار | 2381 دلار |
طلای 18 عیار گرمی | 3.685.600 | 63.500 | 3.749.100 | 3.804.500 | 3.779.100 |
طلای 24 عیار گرمی | 4.913.000 | 85.000 | 4.998.000 | 5.072.000 | 5.038.000 |
قیمت سکه پارسیان 2 اردیبهشت ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان 100 سوت | 440.000 |
پارسیان 200 سوت | 810.000 |
پارسیان 300 سوت | 1.180.000 |
پارسیان 400 سوت | 1.550.000 |
پارسیان 500 سوت | 1.917.000 |
پارسیان 600 سوت | 2.287.000 |
پارسیان 700 سوت | 2.660.000 |
پارسیان 800 سوت | 3.025.000 |
پارسیان 900 سوت | 3.395.000 |
پارسیان 1/000 سوت | 3.785.000 |
انتهای پیام