سقوط آزاد قیمت صفرکیلومترهای فرانسوی + جدول
اقتصادنیوز نوشت: قیمت خودروهای وارداتی فرانسوی طی مدت کوتاهی ریزش سنگینی داشته است.
بر اساس قیمت خودروهای خارجی ، قیمت رنو تالیسمان E۳ امروز به ۳ میلیاردو۴۰۰ میلیون رسیده است که نسبت به آخر خردادماه ۹۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
همچنین قیمت کولیوس ۵۵۰ میلیون نسبت به اول مرداد و ۹۰۰ میلیون نسبت به آخر خردادماه ارزان شده است. قیمت سیتروئن نیز به مرز ۲ میلیاردتومانی رسیده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای فرانسوی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ مونتاژ | ۱۳۹۹|ایران خودرو | صفر | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر مونتاژ | ۲۰۱۷|با گرمکن – ایران خودرو | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ مونتاژ | ۱۳۹۸ |سایپا | صفر | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۱۳۹۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۷ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام