بررسی عملکرد ایران در بازی های آسیایی کره نشان می دهد که تاکنون از لحاظ تعداد مدال موفق نبوده است اما در تعداد طلاها توانست تجربه ی قبلی را تکرار کند.
به گزارش انصاف نیوز، به نظر می رسد که با افزایش وزن های کشتی از ۷ به ۸ شانس مدال ایران بیشتر از قبل شده باشد.
در جدول زیر، به خاطر اهمیت فوتبال، در بین ورزش هایی که مدال گرفته نشده، این ورزش مورد بررسی قرار گرفته است.
| _ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۰ | ||||||
| ورزش | طلا | نقره | برنز | جمع | طلا | نقره | برنز | جمع |
| دوچرخه سواری | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
| شمشیربازی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قایقرانی | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| تیراندازی | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
| وزنه برداری | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
| وشو | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ |
| فوتبال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جودو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| مجموع | ۵ | ۶ | ۴ | ۱۵ | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۲۰ |
انتهای پیام



